Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Intellectuelles
| Catégorie | Externat | Internat | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.M.E. | 2307 | 684 | 2 | | 2993 | 3.2 ‰ | 3.6 ‰ |
| 2 | Etab.Expér.Enf.Hand. | 12 | | | | 12 | 0.01 ‰ | 0.01 ‰ |
| 3 | S.E.S.S.A.D. | | 30 | | 1798 | 1828 | 1.9 ‰ | 1.2 ‰ |
| 4 | Ctre.Acc.Fam.Spécia. | | | 117 | | 117 | 0.1 ‰ | 0.02 ‰ |
| Total | 2319 | 714 | 119 | 1798 | 4950 | 5.3 ‰ | 4.8 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Handicap Psychique / Troubles du comportement
| Catégorie | Externat | Internat | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.M.E. | 30 | 10 | | | 40 | 0.04 ‰ | 0.07 ‰ |
| 2 | I.T.E.P. | 401 | 334 | 31 | | 766 | 0.8 ‰ | 0.9 ‰ |
| 3 | Ctre.Acc.Fam.Spécia. | | 8 | 30 | | 38 | 0.04 ‰ | 0.03 ‰ |
| 4 | S.E.S.S.A.D. | | | | 524 | 524 | 0.6 ‰ | 0.5 ‰ |
| 5 | Etab.Expér.Enf.Hand. | | | | 20 | 20 | 0.02 ‰ | 0.01 ‰ |
| Total | 431 | 352 | 61 | 544 | 1388 | 1.5 ‰ | 1.6 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Motrices
| Catégorie | Externat | Internat | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | Etab.Enf.ado.Poly. | 5 | 7 | | | 12 | 0.01 ‰ | 0.008 ‰ |
| 2 | I.E.M. | 199 | 130 | | | 329 | 0.3 ‰ | 0.4 ‰ |
| 3 | Etab.Acc.Temp.E.H. | | 31 | | | 31 | 0.03 ‰ | 0.007 ‰ |
| 4 | Foyer Heb.Enf.Ado.H. | | 18 | | | 18 | 0.02 ‰ | 0.004 ‰ |
| 5 | Ctre.Acc.Fam.Spécia. | | | 33 | | 33 | 0.04 ‰ | 0.002 ‰ |
| 6 | S.E.S.S.A.D. | | | | 314 | 314 | 0.3 ‰ | 0.4 ‰ |
| Total | 204 | 186 | 33 | 314 | 737 | 0.8 ‰ | 0.8 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Polyhandicap
| Catégorie | Externat | Internat | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.M.E. | 26 | 38 | | | 64 | 0.07 ‰ | 0.1 ‰ |
| 2 | Etab.Enf.ado.Poly. | 137 | 110 | | | 247 | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
| 3 | I.E.M. | 10 | 5 | | | 15 | 0.02 ‰ | 0.04 ‰ |
| 4 | Etab.Acc.Temp.E.H. | | 4 | | | 4 | 0.004 ‰ | 0.0005 ‰ |
| 5 | Ctre.Acc.Fam.Spécia. | | | 7 | | 7 | 0.007 ‰ | 0.004 ‰ |
| 6 | S.E.S.S.A.D. | | | | 56 | 56 | 0.06 ‰ | 0.08 ‰ |
| Total | 173 | 157 | 7 | 56 | 393 | 0.4 ‰ | 0.6 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Auditives
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.M.E. | 12 | | | 12 | 0.01 ‰ | 0.0007 ‰ |
| 2 | Inst.Déf.Auditifs | 114 | 28 | | 142 | 0.2 ‰ | 0.3 ‰ |
| 3 | S.E.S.S.A.D. | | | 481 | 481 | 0.5 ‰ | 0.3 ‰ |
| Total | 126 | 28 | 481 | 635 | 0.7 ‰ | 0.7 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Visuelles
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | Inst.Déf.Visuels | 60 | 119 | | 179 | 0.2 ‰ | 0.1 ‰ |
| 2 | S.E.S.S.A.D. | | | 287 | 287 | 0.3 ‰ | 0.2 ‰ |
| Total | 60 | 119 | 287 | 466 | 0.5 ‰ | 0.3 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Autistes
| Catégorie | Externat | Internat | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.M.E. | 341 | 88 | | | 429 | 0.5 ‰ | 0.3 ‰ |
| 2 | Etab.Expér.Enf.Hand. | 20 | | | | 20 | 0.02 ‰ | 0.04 ‰ |
| 3 | Ctre.Acc.Fam.Spécia. | | | 12 | | 12 | 0.01 ‰ | 0.0009 ‰ |
| 4 | S.E.S.S.A.D. | | | | 236 | 236 | 0.3 ‰ | 0.2 ‰ |
| Total | 361 | 88 | 12 | 236 | 697 | 0.7 ‰ | 0.6 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Tous publics
| Catégorie | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | Foyer Heb.Enf.Ado.H. | 2 | | 2 | 0.002 ‰ | 0.003 ‰ |
| 2 | S.E.S.S.A.D. | | 50 | 50 | 0.05 ‰ | 0.1 ‰ |
| Total | 2 | 50 | 52 | 0.06 ‰ | 0.2 ‰ |
|---|
Sources :
FINESS
- INSEE