Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Intellectuelles
| Catégorie | Externat | Internat | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.M.E. | 2275 | 618 | 2 | | 2895 | 3.1 ‰ | 3.6 ‰ |
| 2 | Ctre.Acc.Fam.Spécia. | | | 99 | | 99 | 0.1 ‰ | 0.03 ‰ |
| 3 | S.E.S.S.A.D. | | | | 1936 | 1936 | 2 ‰ | 1.2 ‰ |
| Total | 2275 | 618 | 101 | 1936 | 4930 | 5.2 ‰ | 4.8 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Handicap Psychique / Troubles du comportement
| Catégorie | Externat | Internat | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.T.E.P. | 429 | 341 | 29 | | 799 | 0.8 ‰ | 0.9 ‰ |
| 2 | Ctre.Acc.Fam.Spécia. | | | 24 | | 24 | 0.03 ‰ | 0.02 ‰ |
| 3 | S.E.S.S.A.D. | | | | 613 | 613 | 0.6 ‰ | 0.6 ‰ |
| Total | 429 | 341 | 53 | 613 | 1436 | 1.5 ‰ | 1.6 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Motrices
| Catégorie | Externat | Internat | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | Etab.Enf.ado.Poly. | 5 | 7 | | | 12 | 0.01 ‰ | 0.008 ‰ |
| 2 | I.E.M. | 191 | 130 | | | 321 | 0.3 ‰ | 0.4 ‰ |
| 3 | Etab.Acc.Temp.E.H. | | 31 | | | 31 | 0.03 ‰ | 0.007 ‰ |
| 4 | Foyer Heb.Enf.Ado.H. | | 18 | | | 18 | 0.02 ‰ | 0.003 ‰ |
| 5 | Ctre.Acc.Fam.Spécia. | | | 33 | | 33 | 0.03 ‰ | 0.002 ‰ |
| 6 | S.E.S.S.A.D. | | | | 362 | 362 | 0.4 ‰ | 0.4 ‰ |
| Total | 196 | 186 | 33 | 362 | 777 | 0.8 ‰ | 0.8 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Polyhandicap
| Catégorie | Externat | Internat | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.M.E. | 4 | 16 | | | 20 | 0.02 ‰ | 0.1 ‰ |
| 2 | Etab.Enf.ado.Poly. | 136 | 86 | | | 222 | 0.2 ‰ | 0.3 ‰ |
| 3 | I.E.M. | 10 | 6 | | | 16 | 0.02 ‰ | 0.05 ‰ |
| 4 | Etab.Acc.Temp.E.H. | | 4 | | | 4 | 0.004 ‰ | 0.0007 ‰ |
| 5 | Ctre.Acc.Fam.Spécia. | | | 7 | | 7 | 0.007 ‰ | 0.004 ‰ |
| 6 | S.E.S.S.A.D. | | | | 81 | 81 | 0.09 ‰ | 0.09 ‰ |
| Total | 150 | 112 | 7 | 81 | 350 | 0.4 ‰ | 0.6 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Auditives
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | Inst.Déf.Auditifs | 105 | 28 | | 133 | 0.1 ‰ | 0.3 ‰ |
| 2 | S.E.S.S.A.D. | | | 397 | 397 | 0.4 ‰ | 0.4 ‰ |
| Total | 105 | 28 | 397 | 530 | 0.6 ‰ | 0.6 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Visuelles
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | Inst.Déf.Visuels | 49 | 106 | | 155 | 0.2 ‰ | 0.1 ‰ |
| 2 | S.E.S.S.A.D. | | | 260 | 260 | 0.3 ‰ | 0.2 ‰ |
| Total | 49 | 106 | 260 | 415 | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Autistes
| Catégorie | Externat | Internat | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.M.E. | 424 | 138 | | | 562 | 0.6 ‰ | 0.4 ‰ |
| 2 | Inst.Déf.Visuels | 9 | 6 | | | 15 | 0.02 ‰ | 0.002 ‰ |
| 3 | Etab.Expér.Enf.Hand. | 20 | | | | 20 | 0.02 ‰ | 0.05 ‰ |
| 4 | Ctre.Acc.Fam.Spécia. | | | 24 | | 24 | 0.03 ‰ | 0.002 ‰ |
| 5 | S.E.S.S.A.D. | | | | 320 | 320 | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
| Total | 453 | 144 | 24 | 320 | 941 | 1 ‰ | 0.8 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Tous publics
| Catégorie | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | Foyer Heb.Enf.Ado.H. | | 0 | ∅ | 0.004 ‰ |
| 2 | S.E.S.S.A.D. | 55 | 55 | 0.06 ‰ | 0.1 ‰ |
| 3 | Etab.Expér.Enf.Hand. | 40 | 40 | 0.04 ‰ | 0.008 ‰ |
| Total | 95 | 95 | 0.1 ‰ | 0.2 ‰ |
|---|
Sources :
FINESS
- INSEE