Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Intellectuelles
| Catégorie | Externat | Internat | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.M.E. | 1707 | 418 | 22 | 368 | 338 | 2853 | 3.1 ‰ | 3.5 ‰ |
| 2 | S.E.S.S.A.D. | | 31 | | 1828 | | 1859 | 2 ‰ | 1.1 ‰ |
| 3 | I.T.E.P. | | | 0 | | | 0 | 0 ‰ | 0.003 ‰ |
| 4 | Ctre.Acc.Fam.Spécia. | | | 78 | | | 78 | 0.09 ‰ | 0.01 ‰ |
| Total | 1707 | 449 | 100 | 2196 | 338 | 4790 | 5.2 ‰ | 4.6 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Handicap Psychique / Troubles du comportement
| Catégorie | Externat | Internat | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.M.E. | 4 | | 5 | 21 | | 30 | 0.03 ‰ | 0.07 ‰ |
| 2 | I.T.E.P. | 148 | 132 | 28 | 545 | 440 | 1293 | 1.4 ‰ | 1.3 ‰ |
| 3 | I.E.M. | 4 | 17 | | | | 21 | 0.02 ‰ | 0.003 ‰ |
| 4 | Inst.Déf.Auditifs | 23 | 2 | | | | 25 | 0.03 ‰ | 0.03 ‰ |
| 5 | S.E.S.S.A.D. | | | | 259 | | 259 | 0.3 ‰ | 0.5 ‰ |
| 6 | Etab.Expér.Enf.Hand. | | | | | 40 | 40 | 0.04 ‰ | 0.005 ‰ |
| Total | 179 | 151 | 33 | 825 | 480 | 1668 | 1.8 ‰ | 1.9 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Motrices
| Catégorie | Externat | Internat | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | Etab.Enf.ado.Poly. | 5 | 7 | | | 12 | 0.01 ‰ | 0.006 ‰ |
| 2 | I.E.M. | 178 | 112 | | 16 | 306 | 0.3 ‰ | 0.4 ‰ |
| 3 | Etab.Acc.Temp.E.H. | | 16 | | | 16 | 0.02 ‰ | 0.006 ‰ |
| 4 | Ctre.Acc.Fam.Spécia. | | | 9 | | 9 | 0.01 ‰ | 0.0006 ‰ |
| 5 | S.E.S.S.A.D. | | | | 268 | 268 | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
| Total | 183 | 135 | 9 | 284 | 611 | 0.7 ‰ | 0.8 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Polyhandicap
| Catégorie | Externat | Internat | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.M.E. | 9 | 16 | | 16 | 19 | 60 | 0.07 ‰ | 0.2 ‰ |
| 2 | Etab.Enf.ado.Poly. | 79 | 74 | | 27 | 2 | 182 | 0.2 ‰ | 0.3 ‰ |
| 3 | I.E.M. | 30 | 12 | | | | 42 | 0.05 ‰ | 0.06 ‰ |
| 4 | Etab.Expér.Enf.Hand. | | 5 | | | | 5 | 0.005 ‰ | 0.0003 ‰ |
| 5 | Etab.Acc.Temp.E.H. | | 4 | | | | 4 | 0.004 ‰ | 0.0007 ‰ |
| 6 | Ctre.Acc.Fam.Spécia. | | | 7 | | | 7 | 0.008 ‰ | 0.002 ‰ |
| 7 | S.E.S.S.A.D. | | | | 102 | | 102 | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ |
| Total | 118 | 111 | 7 | 145 | 21 | 402 | 0.4 ‰ | 0.7 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Auditives
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.M.E. | 1 | | | 1 | 0.001 ‰ | 0.006 ‰ |
| 2 | Inst.Déf.Auditifs | 84 | 16 | | 100 | 0.1 ‰ | 0.3 ‰ |
| 3 | S.E.S.S.A.D. | | | 322 | 322 | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ |
| Total | 85 | 16 | 322 | 423 | 0.5 ‰ | 0.6 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Visuelles
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.M.E. | 19 | 4 | | 23 | 0.03 ‰ | 0.007 ‰ |
| 2 | Inst.Déf.Visuels | 3 | 42 | | 45 | 0.05 ‰ | 0.1 ‰ |
| 3 | S.E.S.S.A.D. | | | 237 | 237 | 0.3 ‰ | 0.2 ‰ |
| Total | 22 | 46 | 237 | 305 | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Handicap rare
| Catégorie | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | S.E.S.S.A.D. | 25 | 25 | 0.03 ‰ | 0.004 ‰ |
| Total | 25 | 25 | 0.03 ‰ | 0.03 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Autistes
| Catégorie | Externat | Internat | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | S.E.S.S.A.D. | 3 | | | 825 | | 828 | 0.9 ‰ | 0.6 ‰ |
| 2 | I.M.E. | 417 | 111 | 17 | 183 | 88 | 816 | 0.9 ‰ | 1 ‰ |
| 3 | I.T.E.P. | | | 0 | | | 0 | 0 ‰ | 0.001 ‰ |
| 4 | Ctre.Acc.Fam.Spécia. | | | 2 | | | 2 | 0.002 ‰ | 0.0003 ‰ |
| Total | 420 | 111 | 19 | 1008 | 88 | 1646 | 1.8 ‰ | 1.6 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Tous publics
| Catégorie | Externat | Internat | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.M.E. | 14 | 10 | 10 | | 34 | 0.04 ‰ | 0.6 ‰ |
| 2 | S.E.S.S.A.D. | | | | 408 | 408 | 0.4 ‰ | 0.2 ‰ |
| Total | 14 | 10 | 10 | 408 | 442 | 0.5 ‰ | 0.8 ‰ |
|---|
Sources :
FINESS
- INSEE