Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Intellectuelles
| Catégorie | Externat | Internat | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.M.E. | 2061 | 470 | 2 | 116 | 221 | 2870 | 3 ‰ | 3.5 ‰ |
| 2 | Ctre.Acc.Fam.Spécia. | | | 99 | | | 99 | 0.1 ‰ | 0.03 ‰ |
| 3 | S.E.S.S.A.D. | | | | 2011 | | 2011 | 2.1 ‰ | 1.2 ‰ |
| Total | 2061 | 470 | 101 | 2127 | 221 | 4980 | 5.3 ‰ | 4.8 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Handicap Psychique / Troubles du comportement
| Catégorie | Externat | Internat | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.T.E.P. | 404 | 298 | 32 | 42 | 66 | 842 | 0.9 ‰ | 0.9 ‰ |
| 2 | Ctre.Acc.Fam.Spécia. | | | 21 | | | 21 | 0.02 ‰ | 0.02 ‰ |
| 3 | S.E.S.S.A.D. | | | | 574 | | 574 | 0.6 ‰ | 0.6 ‰ |
| Total | 404 | 298 | 53 | 616 | 66 | 1437 | 1.5 ‰ | 1.6 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Motrices
| Catégorie | Externat | Internat | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | Etab.Enf.ado.Poly. | 5 | 7 | | | 12 | 0.01 ‰ | 0.008 ‰ |
| 2 | I.E.M. | 191 | 130 | | | 321 | 0.3 ‰ | 0.4 ‰ |
| 3 | Etab.Acc.Temp.E.H. | | 31 | | | 31 | 0.03 ‰ | 0.007 ‰ |
| 4 | Foyer Heb.Enf.Ado.H. | | 18 | | | 18 | 0.02 ‰ | 0.003 ‰ |
| 5 | Ctre.Acc.Fam.Spécia. | | | 33 | | 33 | 0.03 ‰ | 0.002 ‰ |
| 6 | S.E.S.S.A.D. | | | | 362 | 362 | 0.4 ‰ | 0.4 ‰ |
| Total | 196 | 186 | 33 | 362 | 777 | 0.8 ‰ | 0.8 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Polyhandicap
| Catégorie | Externat | Internat | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.M.E. | 9 | 16 | | 16 | 19 | 60 | 0.06 ‰ | 0.1 ‰ |
| 2 | Etab.Enf.ado.Poly. | 106 | 76 | | | | 182 | 0.2 ‰ | 0.3 ‰ |
| 3 | I.E.M. | 10 | 6 | | | | 16 | 0.02 ‰ | 0.04 ‰ |
| 4 | Etab.Acc.Temp.E.H. | | 4 | | | | 4 | 0.004 ‰ | 0.001 ‰ |
| 5 | Ctre.Acc.Fam.Spécia. | | | 7 | | | 7 | 0.007 ‰ | 0.004 ‰ |
| 6 | S.E.S.S.A.D. | | | | 68 | | 68 | 0.07 ‰ | 0.08 ‰ |
| Total | 125 | 102 | 7 | 84 | 19 | 337 | 0.4 ‰ | 0.6 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Auditives
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | Inst.Déf.Auditifs | 105 | 28 | | 133 | 0.1 ‰ | 0.3 ‰ |
| 2 | S.E.S.S.A.D. | | | 397 | 397 | 0.4 ‰ | 0.4 ‰ |
| Total | 105 | 28 | 397 | 530 | 0.6 ‰ | 0.6 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Visuelles
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | Inst.Déf.Visuels | 49 | 106 | | 155 | 0.2 ‰ | 0.09 ‰ |
| 2 | S.E.S.S.A.D. | | | 260 | 260 | 0.3 ‰ | 0.2 ‰ |
| Total | 49 | 106 | 260 | 415 | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Handicap rare
| Catégorie | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | S.E.S.S.A.D. | 13 | 13 | 0.01 ‰ | 0.0008 ‰ |
| Total | 13 | 13 | 0.01 ‰ | 0.0008 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Autistes
| Catégorie | Externat | Internat | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.M.E. | 373 | 114 | 2 | 41 | 15 | 545 | 0.6 ‰ | 0.5 ‰ |
| 2 | Inst.Déf.Visuels | 9 | 6 | | | | 15 | 0.02 ‰ | 0.002 ‰ |
| 3 | Etab.Expér.Enf.Hand. | 20 | | | | | 20 | 0.02 ‰ | 0.05 ‰ |
| 4 | Ctre.Acc.Fam.Spécia. | | | 24 | | | 24 | 0.03 ‰ | 0.002 ‰ |
| 5 | S.E.S.S.A.D. | | | | 323 | | 323 | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
| Total | 402 | 120 | 26 | 364 | 15 | 927 | 1 ‰ | 0.8 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Tous publics
| Catégorie | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | Foyer Heb.Enf.Ado.H. | | 0 | ∅ | 0.004 ‰ |
| 2 | S.E.S.S.A.D. | 5 | 5 | 0.005 ‰ | 0.2 ‰ |
| 3 | Etab.Expér.Enf.Hand. | 40 | 40 | 0.04 ‰ | 0.004 ‰ |
| Total | 45 | 45 | 0.05 ‰ | 0.2 ‰ |
|---|
Sources :
FINESS
- INSEE