Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Intellectuelles
| Catégorie | Externat | Internat | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.M.E. | 2240 | 650 | 2 | | 2892 | 3.1 ‰ | 3.6 ‰ |
| 2 | Ctre.Acc.Fam.Spécia. | | | 99 | | 99 | 0.1 ‰ | 0.02 ‰ |
| 3 | S.E.S.S.A.D. | | | | 1860 | 1860 | 2 ‰ | 1.2 ‰ |
| Total | 2240 | 650 | 101 | 1860 | 4851 | 5.1 ‰ | 4.8 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Handicap Psychique / Troubles du comportement
| Catégorie | Externat | Internat | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.T.E.P. | 418 | 346 | 29 | | 793 | 0.8 ‰ | 0.9 ‰ |
| 2 | Ctre.Acc.Fam.Spécia. | | | 29 | | 29 | 0.03 ‰ | 0.03 ‰ |
| 3 | S.E.S.S.A.D. | | | | 565 | 565 | 0.6 ‰ | 0.6 ‰ |
| 4 | Etab.Expér.Enf.Hand. | | | | 40 | 40 | 0.04 ‰ | 0.01 ‰ |
| Total | 418 | 346 | 58 | 605 | 1427 | 1.5 ‰ | 1.6 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Motrices
| Catégorie | Externat | Internat | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | Etab.Enf.ado.Poly. | 5 | 7 | | | 12 | 0.01 ‰ | 0.009 ‰ |
| 2 | I.E.M. | 242 | 130 | | | 372 | 0.4 ‰ | 0.4 ‰ |
| 3 | Etab.Acc.Temp.E.H. | | 31 | | | 31 | 0.03 ‰ | 0.007 ‰ |
| 4 | Foyer Heb.Enf.Ado.H. | | 18 | | | 18 | 0.02 ‰ | 0.003 ‰ |
| 5 | Ctre.Acc.Fam.Spécia. | | | 33 | | 33 | 0.03 ‰ | 0.002 ‰ |
| 6 | S.E.S.S.A.D. | | | | 352 | 352 | 0.4 ‰ | 0.4 ‰ |
| Total | 247 | 186 | 33 | 352 | 818 | 0.9 ‰ | 0.8 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Polyhandicap
| Catégorie | Externat | Internat | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.M.E. | 4 | 16 | | | 20 | 0.02 ‰ | 0.1 ‰ |
| 2 | Etab.Enf.ado.Poly. | 142 | 108 | | | 250 | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
| 3 | I.E.M. | 10 | 5 | | | 15 | 0.02 ‰ | 0.04 ‰ |
| 4 | Etab.Acc.Temp.E.H. | | 4 | | | 4 | 0.004 ‰ | 0.0006 ‰ |
| 5 | Ctre.Acc.Fam.Spécia. | | | 7 | | 7 | 0.007 ‰ | 0.004 ‰ |
| 6 | S.E.S.S.A.D. | | | | 56 | 56 | 0.06 ‰ | 0.08 ‰ |
| Total | 156 | 133 | 7 | 56 | 352 | 0.4 ‰ | 0.6 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Auditives
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | Inst.Déf.Auditifs | 114 | 28 | | 142 | 0.1 ‰ | 0.3 ‰ |
| 2 | S.E.S.S.A.D. | | | 435 | 435 | 0.5 ‰ | 0.4 ‰ |
| Total | 114 | 28 | 435 | 577 | 0.6 ‰ | 0.7 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Visuelles
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | Inst.Déf.Visuels | 60 | 119 | | 179 | 0.2 ‰ | 0.11 ‰ |
| 2 | S.E.S.S.A.D. | | | 260 | 260 | 0.3 ‰ | 0.2 ‰ |
| Total | 60 | 119 | 260 | 439 | 0.5 ‰ | 0.3 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Autistes
| Catégorie | Externat | Internat | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.M.E. | 437 | 142 | | | 579 | 0.6 ‰ | 0.4 ‰ |
| 2 | Etab.Expér.Enf.Hand. | 20 | | | | 20 | 0.02 ‰ | 0.04 ‰ |
| 3 | Ctre.Acc.Fam.Spécia. | | | 24 | | 24 | 0.03 ‰ | 0.002 ‰ |
| 4 | S.E.S.S.A.D. | | | | 297 | 297 | 0.3 ‰ | 0.2 ‰ |
| Total | 457 | 142 | 24 | 297 | 920 | 1 ‰ | 0.7 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Tous publics
| Catégorie | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | Foyer Heb.Enf.Ado.H. | | 0 | ∅ | 0.004 ‰ |
| 2 | S.E.S.S.A.D. | 50 | 50 | 0.05 ‰ | 0.1 ‰ |
| Total | 50 | 50 | 0.05 ‰ | 0.2 ‰ |
|---|
Sources :
FINESS
- INSEE