Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Intellectuelles
| Catégorie | Externat | Internat | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.M.E. | 1956 | 477 | 2 | 116 | 269 | 2820 | 3 ‰ | 3.5 ‰ |
| 2 | Ctre.Acc.Fam.Spécia. | | | 99 | | | 99 | 0.1 ‰ | 0.03 ‰ |
| 3 | S.E.S.S.A.D. | | | | 2120 | | 2120 | 2.2 ‰ | 1.2 ‰ |
| Total | 1956 | 477 | 101 | 2236 | 269 | 5039 | 5.3 ‰ | 4.8 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Handicap Psychique / Troubles du comportement
| Catégorie | Externat | Internat | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.T.E.P. | 267 | 216 | 32 | 191 | 308 | 1014 | 1.1 ‰ | 1 ‰ |
| 2 | Ctre.Acc.Fam.Spécia. | | | 13 | | | 13 | 0.01 ‰ | 0.02 ‰ |
| 3 | S.E.S.S.A.D. | | | | 475 | | 475 | 0.5 ‰ | 0.6 ‰ |
| Total | 267 | 216 | 45 | 666 | 308 | 1502 | 1.6 ‰ | 1.7 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Motrices
| Catégorie | Externat | Internat | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | Etab.Enf.ado.Poly. | 5 | 7 | | | 12 | 0.01 ‰ | 0.008 ‰ |
| 2 | I.E.M. | 191 | 130 | | | 321 | 0.3 ‰ | 0.4 ‰ |
| 3 | Etab.Acc.Temp.E.H. | | 31 | | | 31 | 0.03 ‰ | 0.007 ‰ |
| 4 | Foyer Heb.Enf.Ado.H. | | 18 | | | 18 | 0.02 ‰ | 0.003 ‰ |
| 5 | Ctre.Acc.Fam.Spécia. | | | 33 | | 33 | 0.03 ‰ | 0.002 ‰ |
| 6 | S.E.S.S.A.D. | | | | 362 | 362 | 0.4 ‰ | 0.4 ‰ |
| Total | 196 | 186 | 33 | 362 | 777 | 0.8 ‰ | 0.8 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Polyhandicap
| Catégorie | Externat | Internat | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.M.E. | 9 | 16 | | 16 | 19 | 60 | 0.06 ‰ | 0.1 ‰ |
| 2 | Etab.Enf.ado.Poly. | 106 | 76 | | 5 | | 187 | 0.2 ‰ | 0.3 ‰ |
| 3 | I.E.M. | 10 | 6 | | | | 16 | 0.02 ‰ | 0.05 ‰ |
| 4 | Etab.Acc.Temp.E.H. | | 4 | | | | 4 | 0.004 ‰ | 0.001 ‰ |
| 5 | Ctre.Acc.Fam.Spécia. | | | 7 | | | 7 | 0.007 ‰ | 0.003 ‰ |
| 6 | S.E.S.S.A.D. | | | | 68 | | 68 | 0.07 ‰ | 0.09 ‰ |
| Total | 125 | 102 | 7 | 89 | 19 | 342 | 0.4 ‰ | 0.6 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Auditives
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | Inst.Déf.Auditifs | 105 | 28 | | 133 | 0.1 ‰ | 0.3 ‰ |
| 2 | S.E.S.S.A.D. | | | 397 | 397 | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ |
| Total | 105 | 28 | 397 | 530 | 0.6 ‰ | 0.6 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Visuelles
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | Inst.Déf.Visuels | 49 | 106 | | 155 | 0.2 ‰ | 0.09 ‰ |
| 2 | S.E.S.S.A.D. | | | 265 | 265 | 0.3 ‰ | 0.2 ‰ |
| Total | 49 | 106 | 265 | 420 | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Handicap rare
| Catégorie | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | S.E.S.S.A.D. | 13 | 13 | 0.01 ‰ | 0.0008 ‰ |
| Total | 13 | 13 | 0.01 ‰ | 0.005 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Autistes
| Catégorie | Externat | Internat | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.M.E. | 373 | 115 | 2 | 41 | 51 | 582 | 0.6 ‰ | 0.6 ‰ |
| 2 | Inst.Déf.Visuels | 9 | 6 | | | | 15 | 0.02 ‰ | 0.002 ‰ |
| 3 | Ctre.Acc.Fam.Spécia. | | | 24 | | | 24 | 0.03 ‰ | 0.002 ‰ |
| 4 | S.E.S.S.A.D. | | | | 405 | | 405 | 0.4 ‰ | 0.4 ‰ |
| Total | 382 | 121 | 26 | 446 | 51 | 1026 | 1.1 ‰ | 1 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Tous publics
| Catégorie | Externat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.M.E. | 14 | | 14 | 0.01 ‰ | 0.1 ‰ |
| 2 | Foyer Heb.Enf.Ado.H. | | | 0 | ∅ | 0.003 ‰ |
| 3 | S.E.S.S.A.D. | | 5 | 5 | 0.005 ‰ | 0.2 ‰ |
| 4 | Etab.Expér.Enf.Hand. | | 20 | 20 | 0.02 ‰ | 0.007 ‰ |
| Total | 14 | 25 | 39 | 0.04 ‰ | 0.3 ‰ |
|---|
Sources :
FINESS
- INSEE