Les adultes recevant l’AAH
69 890
Adultes
| Département | Vivant à domicile | Vivant en institution | Taux d’allocataires vivant à domicile |
Nombre total d’allocataires de l’AAH pour 1000 habitants de 20 à 64 ans |
Part d’allocataires en dessous du seuil de bas revenus (en %) |
|---|---|---|---|---|---|
| Loire-Atlantique | 26159 | 2959 | 89.8 % | 33.8 ‰ | 41.9 % |
| Maine-et-Loire | 11138 | 2143 | 83.9 % | 29.1 ‰ | 37.1 % |
| Mayenne | 4400 | 1005 | 81.4 % | 33.8 ‰ | 41.9 % |
| Sarthe | 8641 | 1688 | 83.7 % | 34.7 ‰ | 41.6 % |
| Vendée | 9844 | 1913 | 83.7 % | 31.3 ‰ | 41.2 % |
| Pays de la Loire | 60182 | 9708 | 86.1 % | 32.5 ‰ | 40.8 % |
| France | 1252626 | 158226 | 88.8 % | 36.9 ‰ | 43 % |
Sources :
MSA - CNAF
- INSEE
| Département | ESAT | milieu ordinaire | pas d’activité | Total |
|---|---|---|---|---|
| Loire-Atlantique | 1822 | 4990 | 19347 | 26159 |
| Maine-et-Loire | 1172 | 1707 | 8259 | 11138 |
| Mayenne | 539 | 579 | 3282 | 4400 |
| Sarthe | 821 | 1207 | 6613 | 8641 |
| Vendée | 743 | 1540 | 7561 | 9844 |
| Pays de la Loire | 5097 | 10023 | 45062 | 60182 |
| France | 84754 | 184572 | 983300 | 1252626 |
Sources :
MSA - CNAF
| Département | Incapacité >= 80 % | Incapacité >= 50 % et < 80 % | inconnu |
|---|---|---|---|
| Loire-Atlantique | 9252 | 16904 | 3 |
| Maine-et-Loire | 6211 | 4926 | 1 |
| Mayenne | 1728 | 2672 | 0 |
| Sarthe | 3687 | 4954 | 0 |
| Vendée | 3635 | 6209 | 0 |
| Pays de la Loire | 24513 | 35665 | 4 |
| France | 537764 | 714587 | 282 |
Sources :
MSA - CNAF
| Département | Vivant seul | Vivant seul.e avec des enfants | Vivant en couple avec ou sans enfants | Dont vivant en couple avec un autre bénéficiaire de l'AAH |
|---|---|---|---|---|
| Loire-Atlantique | 17289 | 1865 | 7005 | 691 |
| Maine-et-Loire | 7753 | 506 | 2879 | 330 |
| Mayenne | 2907 | 233 | 1260 | 135 |
| Sarthe | 5751 | 534 | 2356 | 244 |
| Vendée | 6563 | 529 | 2752 | 257 |
| Pays de la Loire | 40263 | 3667 | 16252 | 1657 |
| France | 843257 | 80097 | 329272 | 31314 |
Sources :
MSA - CNAF
