Les adultes recevant l’AAH
67 317
Adultes
| Département | Vivant à domicile | Vivant en institution | Taux d’allocataires vivant à domicile |
Nombre total d’allocataires de l’AAH pour 1000 habitants de 20 à 64 ans |
Part d’allocataires en dessous du seuil de bas revenus (en %) |
|---|---|---|---|---|---|
| Loire-Atlantique | 24566 | 2871 | 89.5 % | 32.5 ‰ | 43.1 % |
| Maine-et-Loire | 10933 | 2171 | 83.4 % | 29.1 ‰ | 38.6 % |
| Mayenne | 4303 | 1010 | 81 % | 33.3 ‰ | 44 % |
| Sarthe | 8365 | 1724 | 82.9 % | 33.7 ‰ | 42.9 % |
| Vendée | 9405 | 1969 | 82.7 % | 30.8 ‰ | 42.3 % |
| Pays de la Loire | 57572 | 9745 | 85.5 % | 31.7 ‰ | 42.1 % |
| France | 1216410 | 157384 | 88.5 % | 36.4 ‰ | 44.8 % |
Sources :
MSA - CNAF
- INSEE
| Département | Vivant seul | Vivant seul.e avec des enfants | Vivant en couple avec ou sans enfants | Dont vivant en couple avec un autre bénéficiaire de l'AAH |
|---|---|---|---|---|
| Loire-Atlantique | 16520 | 1711 | 6335 | 659 |
| Maine-et-Loire | 7638 | 513 | 2782 | 324 |
| Mayenne | 2834 | 226 | 1243 | 139 |
| Sarthe | 5583 | 509 | 2273 | 249 |
| Vendée | 6281 | 501 | 2623 | 253 |
| Pays de la Loire | 38856 | 3460 | 15256 | 1624 |
| France | 823865 | 77605 | 314940 | 31300 |
Sources :
MSA - CNAF
| Département | ESAT | milieu ordinaire | pas d’activité | Total |
|---|---|---|---|---|
| Loire-Atlantique | 1789 | 4590 | 18187 | 24566 |
| Maine-et-Loire | 1162 | 1682 | 8089 | 10933 |
| Mayenne | 541 | 579 | 3183 | 4303 |
| Sarthe | 843 | 1126 | 6396 | 8365 |
| Vendée | 779 | 1372 | 7254 | 9405 |
| Pays de la Loire | 5114 | 9349 | 43109 | 57572 |
| France | 84957 | 176521 | 954932 | 1216410 |
Sources :
MSA - CNAF
| Département | Incapacité >= 80 % | Incapacité >= 50 % et < 80 % | inconnu |
|---|---|---|---|
| Loire-Atlantique | 8733 | 15830 | 3 |
| Maine-et-Loire | 6403 | 4529 | 1 |
| Mayenne | 1734 | 2569 | 0 |
| Sarthe | 3725 | 4640 | 0 |
| Vendée | 3595 | 5808 | 2 |
| Pays de la Loire | 24190 | 33376 | 6 |
| France | 540790 | 675340 | 279 |
Sources :
MSA - CNAF
