Les adultes recevant l’AAH
Année | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vivant à domicile | 44864 | 45851 | 48262 | 48981 | 49928 | 50337 | 51744 | 53977 |
2 | Vivant en institution | 8911 | 9159 | 9230 | 9489 | 9217 | 9168 | 9275 | 9441 |
3 | Taux d’allocataires vivant à domicile | 83.4 % | 83.4 % | 83.9 % | 83.8 % | 84.4 % | 84.6 % | 84.8 % | 85.1 % |
4 | Nombre total d’allocataires de l’AAH pour 1000 habitants de 20 à 64 ans | 26.1 ‰ | 26.6 ‰ | 27.7 ‰ | 28.1 ‰ | 28.3 ‰ | 28.3 ‰ | 28.9 ‰ | 29.9 ‰ |
5 | Part d’allocataires en dessous du seuil de bas revenus (en %) | 32.5 % | 31.1 % | 32.2 % | 31.6 % | 33.2 % | 30.1 % | 39.8 % | 38.9 % |
Sources :
INSEE
- MSA - CNAF
Année | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vivant seul | 30466 | 31220 | 33116 | 33943 | 34943 | 35308 | 36343 | 37835 |
2 | Vivant seul.e avec des enfants | 2442 | 2521 | 2714 | 2750 | 2831 | 2944 | 3092 | 3271 |
3 | Vivant en couple avec ou sans enfants | 11956 | 12110 | 12432 | 12288 | 12154 | 12085 | 12309 | 12871 |
4 | Dont vivant en couple avec un autre bénéficiaire de l'AAH | 1614 | 1472 | 1664 | 1617 | 1617 | 1592 | 1638 | 1635 |
Sources :
MSA - CNAF
Année | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ESAT | 5014 | 4882 | 5205 | 5070 | 5233 | 5145 | 5160 | 5219 |
2 | milieu ordinaire | 5006 | 5084 | 5846 | 6028 | 6147 | 6289 | 6832 | 7807 |
3 | pas d’activité | 34844 | 35885 | 37211 | 37883 | 38548 | 38903 | 39752 | 40951 |
4 | Total | 44864 | 45851 | 48262 | 48981 | 49928 | 50337 | 51744 | 53977 |
Sources :
MSA - CNAF