Les adultes recevant l’AAH
Année | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vivant à domicile | 9244 | 9371 | 9578 | 9603 | 9660 | 9727 | 9998 | 10391 |
2 | Vivant en institution | 2012 | 2060 | 2070 | 2121 | 2079 | 2063 | 2081 | 2100 |
3 | Taux d’allocataires vivant à domicile | 82.1 % | 82 % | 82.2 % | 81.9 % | 82.3 % | 82.5 % | 82.8 % | 83.2 % |
4 | Nombre total d’allocataires de l’AAH pour 1000 habitants de 20 à 64 ans | 25.4 ‰ | 25.8 ‰ | 26.1 ‰ | 26.4 ‰ | 26.3 ‰ | 26.3 ‰ | 26.9 ‰ | 27.8 ‰ |
5 | Part d’allocataires en dessous du seuil de bas revenus (en %) | 28.6 % | 27.1 % | 28.3 % | 28.1 % | 29.9 % | 26.6 % | 34.8 % | 32.7 % |
Sources :
INSEE
- MSA - CNAF
Année | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vivant seul | 6289 | 6430 | 6710 | 6801 | 6936 | 7012 | 7166 | 7460 |
2 | Vivant seul.e avec des enfants | 465 | 477 | 459 | 432 | 410 | 430 | 469 | 496 |
3 | Vivant en couple avec ou sans enfants | 2490 | 2464 | 2409 | 2370 | 2314 | 2285 | 2363 | 2435 |
4 | Dont vivant en couple avec un autre bénéficiaire de l'AAH | 353 | 313 | 354 | 353 | 329 | 326 | 349 | 340 |
Sources :
MSA - CNAF
Année | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ESAT | 1132 | 1136 | 1181 | 1133 | 1154 | 1151 | 1173 | 1197 |
2 | milieu ordinaire | 1096 | 1122 | 1146 | 1158 | 1162 | 1185 | 1299 | 1440 |
3 | pas d’activité | 7016 | 7113 | 7251 | 7312 | 7344 | 7391 | 7526 | 7754 |
4 | Total | 9244 | 9371 | 9578 | 9603 | 9660 | 9727 | 9998 | 10391 |
Sources :
MSA - CNAF