Les adultes recevant l’AAH
Année | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vivant à domicile | 7831 | 8124 | 8449 | 8503 | 8734 | 8806 | 8903 | 8976 | 9405 |
2 | Vivant en institution | 1811 | 1859 | 1879 | 1914 | 1861 | 1845 | 1862 | 1918 | 1969 |
3 | Taux d’allocataires vivant à domicile | 81.2 % | 81.4 % | 81.8 % | 81.6 % | 82.4 % | 82.7 % | 82.7 % | 82.4 % | 82.7 % |
4 | Nombre total d’allocataires de l’AAH pour 1000 habitants de 20 à 64 ans | 26.8 ‰ | 27.8 ‰ | 28.8 ‰ | 29 ‰ | 29.2 ‰ | 29.1 ‰ | 29.2 ‰ | 29.4 ‰ | 30.6 ‰ |
5 | Part d’allocataires en dessous du seuil de bas revenus (en %) | 32.9 % | 31 % | 32.6 % | 32.3 % | 34.1 % | 31.7 % | 38.8 % | 38.8 % | 42.3 % |
Sources :
INSEE
- MSA - CNAF
Année | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vivant seul | 5249 | 5421 | 5688 | 5815 | 6025 | 6086 | 6170 | 6260 | 6281 |
2 | Vivant seul.e avec des enfants | 390 | 391 | 420 | 436 | 459 | 475 | 495 | 478 | 501 |
3 | Vivant en couple avec ou sans enfants | 2192 | 2312 | 2341 | 2252 | 2250 | 2245 | 2238 | 2238 | 2623 |
4 | Dont vivant en couple avec un autre bénéficiaire de l'AAH | 266 | 238 | 272 | 255 | 268 | 257 | 267 | 263 | 253 |
Sources :
MSA - CNAF
Année | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ESAT | 795 | 752 | 832 | 737 | 818 | 792 | 754 | 764 | 779 |
2 | milieu ordinaire | 818 | 863 | 963 | 981 | 1052 | 1075 | 1139 | 1196 | 1372 |
3 | pas d’activité | 6218 | 6509 | 6654 | 6785 | 6864 | 6939 | 7010 | 7016 | 7254 |
4 | Total | 7831 | 8124 | 8449 | 8503 | 8734 | 8806 | 8903 | 8976 | 9405 |
Sources :
MSA - CNAF