Les adultes recevant l’AAH
Année | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vivant à domicile | 6477 | 6721 | 7080 | 7166 | 7430 | 7547 | 7772 | 7921 |
2 | Vivant en institution | 1593 | 1663 | 1629 | 1675 | 1607 | 1609 | 1634 | 1679 |
3 | Taux d’allocataires vivant à domicile | 80.3 % | 80.2 % | 81.3 % | 81.1 % | 82.2 % | 82.4 % | 82.6 % | 82.5 % |
4 | Nombre total d’allocataires de l’AAH pour 1000 habitants de 20 à 64 ans | 26.4 ‰ | 27.6 ‰ | 28.8 ‰ | 29.3 ‰ | 29.9 ‰ | 30.4 ‰ | 31.4 ‰ | 32.1 ‰ |
5 | Part d’allocataires en dessous du seuil de bas revenus (en %) | 34.5 % | 32.1 % | 33.2 % | 32.1 % | 33.7 % | 29.2 % | 40.1 % | 38.2 % |
Sources :
INSEE
- MSA - CNAF
Année | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vivant seul | 4418 | 4544 | 4769 | 4868 | 5079 | 5148 | 5355 | 5450 |
2 | Vivant seul.e avec des enfants | 325 | 359 | 398 | 399 | 438 | 470 | 472 | 470 |
3 | Vivant en couple avec ou sans enfants | 1734 | 1818 | 1913 | 1899 | 1913 | 1929 | 1945 | 2001 |
4 | Dont vivant en couple avec un autre bénéficiaire de l'AAH | 239 | 214 | 260 | 253 | 260 | 255 | 247 | 254 |
Sources :
MSA - CNAF
Année | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ESAT | 780 | 751 | 814 | 836 | 862 | 831 | 851 | 829 |
2 | milieu ordinaire | 558 | 622 | 731 | 724 | 773 | 836 | 878 | 932 |
3 | pas d’activité | 5139 | 5348 | 5535 | 5606 | 5795 | 5880 | 6043 | 6160 |
4 | Total | 6477 | 6721 | 7080 | 7166 | 7430 | 7547 | 7772 | 7921 |
Sources :
MSA - CNAF