Les adultes recevant l’AAH
Nombre d’allocataires de l’AAH
Département | Vivant à domicile | Vivant en institution | Taux d’allocataires vivant à domicile | Nombre total d’allocataires de l’AAH pour 1000 habitants de 20 à 64 ans | Part d’allocataires en dessous du seuil de bas revenus (en %) |
---|---|---|---|---|---|
Loire-Atlantique | 24566 | 2871 | 89.5 % | 32.2 ‰ | 43.1 % |
Maine-et-Loire | 10933 | 2171 | 83.4 % | 28.9 ‰ | 38.6 % |
Mayenne | 4303 | 1010 | 81 % | 33.4 ‰ | 44 % |
Sarthe | 8365 | 1724 | 82.9 % | 33.7 ‰ | 42.9 % |
Vendée | 9405 | 1969 | 82.7 % | 30.6 ‰ | 42.3 % |
Pays de la Loire | 57572 | 9745 | 85.5 % | 31.5 ‰ | 42.1 % |
France | 1216410 | 157384 | 88.5 % | 36.2 ‰ | 44.8 % |
Sources :
INSEE
- MSA - CNAF