Offre spécifique de scolarisation de l’Education nationale
472
Etablissements
Département | Ecoles | Collèges | Lycées | EREA | Total |
---|---|---|---|---|---|
Loire-Atlantique | 79 | 73 | 11 | 1 | 164 |
Maine-et-Loire | 45 | 39 | 8 | 0 | 92 |
Mayenne | 28 | 22 | 5 | 0 | 55 |
Sarthe | 43 | 32 | 6 | 0 | 81 |
Vendée | 38 | 29 | 11 | 0 | 78 |
Pays de la Loire | 233 | 195 | 41 | 1 | 470 |
France | 5138 | 3696 | 771 | 29 | 9634 |
Sources :
RAMSESE et ONISEP ( Ministère de l’Education nationale et de la Jeunesse )