Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Intellectuelles
| Catégorie | Externat | Internat | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.M.E. | 1706 | 418 | 17 | 341 | 338 | 2820 | 3 ‰ | 3.4 ‰ |
| 2 | Ctre.Acc.Fam.Spécia. | | | 83 | | | 83 | 0.09 ‰ | 0.02 ‰ |
| 3 | S.E.S.S.A.D. | | | | 1880 | | 1880 | 2 ‰ | 1.1 ‰ |
| Total | 1706 | 418 | 100 | 2221 | 338 | 4783 | 5.1 ‰ | 4.6 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Handicap Psychique / Troubles du comportement
| Catégorie | Externat | Internat | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.T.E.P. | 94 | 66 | 20 | 384 | 687 | 1251 | 1.3 ‰ | 1.3 ‰ |
| 2 | I.E.M. | 4 | 17 | | | | 21 | 0.02 ‰ | 0.003 ‰ |
| 3 | Ctre.Acc.Fam.Spécia. | | | 5 | | | 5 | 0.005 ‰ | 0.008 ‰ |
| 4 | S.E.S.S.A.D. | | | | 215 | | 215 | 0.2 ‰ | 0.5 ‰ |
| 5 | I.M.E. | | | | 16 | | 16 | 0.02 ‰ | 0.08 ‰ |
| 6 | Etab.Expér.Enf.Hand. | | | | | 40 | 40 | 0.04 ‰ | 0.005 ‰ |
| Total | 98 | 83 | 25 | 615 | 727 | 1548 | 1.7 ‰ | 1.9 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Motrices
| Catégorie | Externat | Internat | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | Etab.Enf.ado.Poly. | 5 | 7 | | | 12 | 0.01 ‰ | 0.006 ‰ |
| 2 | I.E.M. | 178 | 112 | | 16 | 306 | 0.3 ‰ | 0.4 ‰ |
| 3 | Etab.Acc.Temp.E.H. | | 16 | | | 16 | 0.02 ‰ | 0.006 ‰ |
| 4 | Ctre.Acc.Fam.Spécia. | | | 9 | | 9 | 0.01 ‰ | 0.0006 ‰ |
| 5 | S.E.S.S.A.D. | | | | 268 | 268 | 0.3 ‰ | 0.4 ‰ |
| Total | 183 | 135 | 9 | 284 | 611 | 0.7 ‰ | 0.8 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Polyhandicap
| Catégorie | Externat | Internat | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.M.E. | 9 | 16 | | 16 | 19 | 60 | 0.06 ‰ | 0.2 ‰ |
| 2 | Etab.Enf.ado.Poly. | 79 | 74 | | 27 | 2 | 182 | 0.2 ‰ | 0.3 ‰ |
| 3 | I.E.M. | 30 | 12 | | | | 42 | 0.04 ‰ | 0.06 ‰ |
| 4 | Etab.Expér.Enf.Hand. | | 5 | | | | 5 | 0.005 ‰ | 0.0003 ‰ |
| 5 | Etab.Acc.Temp.E.H. | | 4 | | | | 4 | 0.004 ‰ | 0.0007 ‰ |
| 6 | Ctre.Acc.Fam.Spécia. | | | 7 | | | 7 | 0.007 ‰ | 0.002 ‰ |
| 7 | S.E.S.S.A.D. | | | | 100 | | 100 | 0.1 ‰ | 0.09 ‰ |
| Total | 118 | 111 | 7 | 143 | 21 | 400 | 0.4 ‰ | 0.6 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Auditives
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | Inst.Déf.Auditifs | 97 | 28 | | 125 | 0.1 ‰ | 0.3 ‰ |
| 2 | S.E.S.S.A.D. | | | 358 | 358 | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ |
| Total | 97 | 28 | 358 | 483 | 0.5 ‰ | 0.6 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Visuelles
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | Inst.Déf.Visuels | 41 | 106 | | 147 | 0.2 ‰ | 0.1 ‰ |
| 2 | S.E.S.S.A.D. | | | 219 | 219 | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ |
| Total | 41 | 106 | 219 | 366 | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Handicap rare
| Catégorie | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | S.E.S.S.A.D. | 13 | 13 | 0.01 ‰ | 0.003 ‰ |
| Total | 13 | 13 | 0.01 ‰ | 0.02 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Autistes
| Catégorie | Externat | Internat | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.M.E. | 374 | 97 | 12 | 147 | 88 | 718 | 0.8 ‰ | 0.8 ‰ |
| 2 | Inst.Déf.Visuels | 9 | 6 | | | | 15 | 0.02 ‰ | 0.005 ‰ |
| 3 | Ctre.Acc.Fam.Spécia. | | | 7 | | | 7 | 0.007 ‰ | 0.0006 ‰ |
| 4 | S.E.S.S.A.D. | | | | 680 | | 680 | 0.7 ‰ | 0.6 ‰ |
| Total | 383 | 103 | 19 | 827 | 88 | 1420 | 1.5 ‰ | 1.5 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Tous publics
| Catégorie | Externat | Internat | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.M.E. | 14 | 10 | 10 | | 34 | 0.04 ‰ | 0.4 ‰ |
| 2 | S.E.S.S.A.D. | | | | 413 | 413 | 0.4 ‰ | 0.2 ‰ |
| Total | 14 | 10 | 10 | 413 | 447 | 0.5 ‰ | 0.7 ‰ |
|---|
Sources :
FINESS
- INSEE