Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Intellectuelles
| Catégorie | Externat | Internat | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.M.E. | 1747 | 437 | 17 | 232 | 325 | 2758 | 2.9 ‰ | 3.5 ‰ |
| 2 | Ctre.Acc.Fam.Spécia. | | | 78 | | | 78 | 0.08 ‰ | 0.02 ‰ |
| 3 | S.E.S.S.A.D. | | | | 1828 | | 1828 | 1.9 ‰ | 1.1 ‰ |
| Total | 1747 | 437 | 95 | 2060 | 325 | 4664 | 5 ‰ | 4.6 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Handicap Psychique / Troubles du comportement
| Catégorie | Externat | Internat | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.T.E.P. | 153 | 97 | 29 | 261 | 604 | 1144 | 1.2 ‰ | 1.2 ‰ |
| 2 | Ctre.Acc.Fam.Spécia. | | | 8 | | | 8 | 0.009 ‰ | 0.02 ‰ |
| 3 | S.E.S.S.A.D. | | | | 266 | | 266 | 0.3 ‰ | 0.5 ‰ |
| 4 | Etab.Expér.Enf.Hand. | | | | | 43 | 43 | 0.05 ‰ | 0.007 ‰ |
| Total | 153 | 97 | 37 | 527 | 647 | 1461 | 1.6 ‰ | 1.8 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Motrices
| Catégorie | Externat | Internat | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | Etab.Enf.ado.Poly. | 5 | 7 | | | 12 | 0.01 ‰ | 0.006 ‰ |
| 2 | I.E.M. | 180 | 109 | | 16 | 305 | 0.3 ‰ | 0.4 ‰ |
| 3 | Etab.Acc.Temp.E.H. | | 31 | | | 31 | 0.03 ‰ | 0.007 ‰ |
| 4 | Ctre.Acc.Fam.Spécia. | | | 33 | | 33 | 0.04 ‰ | 0.002 ‰ |
| 5 | S.E.S.S.A.D. | | | | 270 | 270 | 0.3 ‰ | 0.4 ‰ |
| Total | 185 | 147 | 33 | 286 | 651 | 0.7 ‰ | 0.8 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Polyhandicap
| Catégorie | Externat | Internat | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.M.E. | 9 | 16 | | 16 | 19 | 60 | 0.06 ‰ | 0.1 ‰ |
| 2 | Etab.Enf.ado.Poly. | 89 | 76 | | 27 | | 192 | 0.2 ‰ | 0.3 ‰ |
| 3 | I.E.M. | 10 | 12 | | | | 22 | 0.02 ‰ | 0.05 ‰ |
| 4 | Etab.Expér.Enf.Hand. | | 5 | | | | 5 | 0.005 ‰ | 0.0003 ‰ |
| 5 | Etab.Acc.Temp.E.H. | | 4 | | | | 4 | 0.004 ‰ | 0.0007 ‰ |
| 6 | Ctre.Acc.Fam.Spécia. | | | 7 | | | 7 | 0.007 ‰ | 0.003 ‰ |
| 7 | S.E.S.S.A.D. | | | | 100 | | 100 | 0.1 ‰ | 0.09 ‰ |
| Total | 108 | 113 | 7 | 143 | 19 | 390 | 0.4 ‰ | 0.6 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Auditives
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | Inst.Déf.Auditifs | 97 | 28 | | 125 | 0.1 ‰ | 0.2 ‰ |
| 2 | S.E.S.S.A.D. | | | 358 | 358 | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ |
| Total | 97 | 28 | 358 | 483 | 0.5 ‰ | 0.6 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Visuelles
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | Inst.Déf.Visuels | 41 | 106 | | 147 | 0.2 ‰ | 0.11 ‰ |
| 2 | S.E.S.S.A.D. | | | 219 | 219 | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ |
| Total | 41 | 106 | 219 | 366 | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Handicap rare
| Catégorie | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | S.E.S.S.A.D. | 13 | 13 | 0.01 ‰ | 0.003 ‰ |
| Total | 13 | 13 | 0.01 ‰ | 0.02 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Autistes
| Catégorie | Externat | Internat | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.M.E. | 388 | 98 | 12 | 115 | 86 | 699 | 0.7 ‰ | 0.7 ‰ |
| 2 | Inst.Déf.Visuels | 9 | 6 | | | | 15 | 0.02 ‰ | 0.004 ‰ |
| 3 | Ctre.Acc.Fam.Spécia. | | | 16 | | | 16 | 0.02 ‰ | 0.001 ‰ |
| 4 | S.E.S.S.A.D. | | | | 643 | | 643 | 0.7 ‰ | 0.5 ‰ |
| 5 | Etab.Expér.Enf.Hand. | | | | | 3 | 3 | 0.003 ‰ | 0.02 ‰ |
| Total | 397 | 104 | 28 | 758 | 89 | 1376 | 1.5 ‰ | 1.2 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Tous publics
| Catégorie | Externat | Internat | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.M.E. | 14 | | | | 14 | 0.01 ‰ | 0.3 ‰ |
| 2 | Foyer Heb.Enf.Ado.H. | | 10 | 10 | | 20 | 0.02 ‰ | 0.003 ‰ |
| 3 | S.E.S.S.A.D. | | | | 413 | 413 | 0.4 ‰ | 0.2 ‰ |
| Total | 14 | 10 | 10 | 413 | 447 | 0.5 ‰ | 0.5 ‰ |
|---|
Sources :
FINESS
- INSEE