Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Intellectuelles
| Catégorie | Externat | Internat | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.M.E. | 626 | 157 | | 44 | 827 | 2.3 ‰ | 3 ‰ | 3.5 ‰ |
| 2 | Ctre.Acc.Fam.Spécia. | | | 48 | | 48 | 0.1 ‰ | 0.08 ‰ | 0.02 ‰ |
| 3 | S.E.S.S.A.D. | | | | 620 | 620 | 1.7 ‰ | 2 ‰ | 1.1 ‰ |
| Total | 626 | 157 | 48 | 664 | 1495 | 4.1 ‰ | 5 ‰ | 4.6 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Handicap Psychique / Troubles du comportement
| Catégorie | Externat | Internat | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.T.E.P. | 88 | 29 | | | 383 | 500 | 1.4 ‰ | 1.2 ‰ | 1.2 ‰ |
| 2 | Ctre.Acc.Fam.Spécia. | | | 8 | | | 8 | 0.02 ‰ | 0.009 ‰ | 0.02 ‰ |
| 3 | S.E.S.S.A.D. | | | | 108 | | 108 | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ | 0.5 ‰ |
| Total | 88 | 29 | 8 | 108 | 383 | 616 | 1.7 ‰ | 1.6 ‰ | 1.8 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Motrices
| Catégorie | Externat | Internat | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | Etab.Enf.ado.Poly. | 5 | 7 | | | 12 | 0.03 ‰ | 0.01 ‰ | 0.006 ‰ |
| 2 | I.E.M. | 77 | 93 | | | 170 | 0.5 ‰ | 0.3 ‰ | 0.4 ‰ |
| 3 | Etab.Acc.Temp.E.H. | | 15 | | | 15 | 0.04 ‰ | 0.03 ‰ | 0.007 ‰ |
| 4 | Ctre.Acc.Fam.Spécia. | | | 24 | | 24 | 0.07 ‰ | 0.04 ‰ | 0.002 ‰ |
| 5 | S.E.S.S.A.D. | | | | 63 | 63 | 0.2 ‰ | 0.3 ‰ | 0.4 ‰ |
| Total | 82 | 115 | 24 | 63 | 284 | 0.8 ‰ | 0.7 ‰ | 0.8 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Polyhandicap
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | Etab.Enf.ado.Poly. | 65 | 35 | 5 | 105 | 0.3 ‰ | 0.2 ‰ | 0.3 ‰ |
| 2 | I.E.M. | | 6 | | 6 | 0.02 ‰ | 0.02 ‰ | 0.05 ‰ |
| 3 | Etab.Expér.Enf.Hand. | | 5 | | 5 | 0.01 ‰ | 0.005 ‰ | 0.0003 ‰ |
| 4 | S.E.S.S.A.D. | | | 42 | 42 | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ | 0.09 ‰ |
| Total | 65 | 46 | 47 | 158 | 0.4 ‰ | 0.4 ‰ | 0.6 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Auditives
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | Inst.Déf.Auditifs | 60 | 20 | | 80 | 0.2 ‰ | 0.1 ‰ | 0.2 ‰ |
| 2 | S.E.S.S.A.D. | | | 111 | 111 | 0.3 ‰ | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ |
| Total | 60 | 20 | 111 | 191 | 0.5 ‰ | 0.5 ‰ | 0.6 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Visuelles
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | Inst.Déf.Visuels | 38 | 64 | | 102 | 0.3 ‰ | 0.2 ‰ | 0.1 ‰ |
| 2 | S.E.S.S.A.D. | | | 100 | 100 | 0.3 ‰ | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ |
| Total | 38 | 64 | 100 | 202 | 0.6 ‰ | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Handicap rare
| Catégorie | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | S.E.S.S.A.D. | 10 | 10 | 0.03 ‰ | 0.01 ‰ | 0.003 ‰ |
| Total | 10 | 10 | 0.03 ‰ | 0.01 ‰ | 0.02 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Autistes
| Catégorie | Externat | Internat | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.M.E. | 232 | 27 | | 44 | 303 | 0.8 ‰ | 0.8 ‰ | 0.7 ‰ |
| 2 | Inst.Déf.Visuels | 9 | 6 | | | 15 | 0.04 ‰ | 0.02 ‰ | 0.004 ‰ |
| 3 | Ctre.Acc.Fam.Spécia. | | | 16 | | 16 | 0.04 ‰ | 0.02 ‰ | 0.001 ‰ |
| 4 | S.E.S.S.A.D. | | | | 260 | 260 | 0.7 ‰ | 0.7 ‰ | 0.5 ‰ |
| Total | 241 | 33 | 16 | 304 | 594 | 1.6 ‰ | 1.5 ‰ | 1.2 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Tous publics
| Catégorie | Externat | Internat | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.M.E. | 14 | | | | 14 | 0.04 ‰ | 0.02 ‰ | 0.3 ‰ |
| 2 | Foyer Heb.Enf.Ado.H. | | 10 | 10 | | 20 | 0.06 ‰ | 0.02 ‰ | 0.003 ‰ |
| 3 | S.E.S.S.A.D. | | | | 328 | 328 | 0.9 ‰ | 0.4 ‰ | 0.2 ‰ |
| Total | 14 | 10 | 10 | 328 | 362 | 1 ‰ | 0.5 ‰ | 0.5 ‰ |
|---|
Sources :
FINESS
- INSEE