Offre pour enfants et adolescents
3 894
Places installées
Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
---|---|---|---|---|---|
Ctre.Acc.Fam.Spécia. | 8 | 105 | 0.3 ‰ | 0.2 ‰ | 0.06 ‰ |
Etab.Acc.Temp.E.H. | 1 | 15 | 0.04 ‰ | 0.04 ‰ | 0.01 ‰ |
Etab.Enf.ado.Poly. | 4 | 112 | 0.3 ‰ | 0.2 ‰ | 0.3 ‰ |
Etab.Expér.Enf.Hand. | 1 | 5 | 0.01 ‰ | 0.01 ‰ | 0.05 ‰ |
Foyer Heb.Enf.Ado.H. | 1 | 18 | 0.05 ‰ | 0.02 ‰ | 0.01 ‰ |
I.E.M. | 6 | 186 | 0.5 ‰ | 0.4 ‰ | 0.5 ‰ |
I.M.E. | 27 | 1144 | 3.2 ‰ | 3.7 ‰ | 4.5 ‰ |
I.T.E.P. | 15 | 445 | 1.2 ‰ | 1.1 ‰ | 1.1 ‰ |
Inst.Déf.Auditifs | 2 | 88 | 0.2 ‰ | 0.1 ‰ | 0.3 ‰ |
Inst.Déf.Visuels | 2 | 125 | 0.3 ‰ | 0.2 ‰ | 0.1 ‰ |
S.E.S.S.A.D. | 39 | 1651 | 4.5 ‰ | 4.3 ‰ | 3.3 ‰ |
Total | 106 | 3894 | 10.7 ‰ | 10.3 ‰ | 10.4 ‰ |
Sources :
FINESS
- INSEE
ESMS agréés Déficiences Intellectuelles
Catégorie | Externat | Internat | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | I.M.E. | 739 | 162 | 901 | 2.5 ‰ | 3 ‰ | 3.5 ‰ | ||
2 | Ctre.Acc.Fam.Spécia. | 54 | 54 | 0.1 ‰ | 0.09 ‰ | 0.02 ‰ | |||
3 | S.E.S.S.A.D. | 724 | 724 | 2 ‰ | 2.2 ‰ | 1.2 ‰ | |||
Total | 739 | 162 | 54 | 724 | 1679 | 4.6 ‰ | 5.3 ‰ | 4.7 ‰ |
ESMS agréés Handicap Psychique / Troubles du comportement
Catégorie | Externat | Internat | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | I.T.E.P. | 145 | 56 | 244 | 445 | 1.2 ‰ | 1.1 ‰ | 1.1 ‰ | ||
2 | Ctre.Acc.Fam.Spécia. | 13 | 13 | 0.04 ‰ | 0.01 ‰ | 0.02 ‰ | ||||
3 | S.E.S.S.A.D. | 206 | 206 | 0.6 ‰ | 0.4 ‰ | 0.5 ‰ | ||||
Total | 145 | 56 | 13 | 206 | 244 | 664 | 1.8 ‰ | 1.6 ‰ | 1.7 ‰ |
ESMS agréés Déficiences Motrices
Catégorie | Externat | Internat | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Etab.Enf.ado.Poly. | 5 | 7 | 12 | 0.03 ‰ | 0.01 ‰ | 0.007 ‰ | ||
2 | I.E.M. | 72 | 114 | 186 | 0.5 ‰ | 0.3 ‰ | 0.4 ‰ | ||
3 | Etab.Acc.Temp.E.H. | 15 | 15 | 0.04 ‰ | 0.03 ‰ | 0.007 ‰ | |||
4 | Foyer Heb.Enf.Ado.H. | 18 | 18 | 0.05 ‰ | 0.02 ‰ | 0.003 ‰ | |||
5 | Ctre.Acc.Fam.Spécia. | 24 | 24 | 0.07 ‰ | 0.04 ‰ | 0.002 ‰ | |||
6 | S.E.S.S.A.D. | 155 | 155 | 0.4 ‰ | 0.4 ‰ | 0.4 ‰ | |||
Total | 77 | 154 | 24 | 155 | 410 | 1.1 ‰ | 0.8 ‰ | 0.8 ‰ |
ESMS agréés Polyhandicap
Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Etab.Enf.ado.Poly. | 60 | 35 | 5 | 100 | 0.3 ‰ | 0.2 ‰ | 0.3 ‰ |
2 | Etab.Expér.Enf.Hand. | 5 | 5 | 0.01 ‰ | 0.005 ‰ | 0.0003 ‰ | ||
3 | S.E.S.S.A.D. | 10 | 10 | 0.03 ‰ | 0.07 ‰ | 0.09 ‰ | ||
Total | 60 | 40 | 15 | 115 | 0.3 ‰ | 0.4 ‰ | 0.6 ‰ |
ESMS agréés Déficiences Auditives
Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inst.Déf.Auditifs | 68 | 20 | 88 | 0.2 ‰ | 0.1 ‰ | 0.3 ‰ | |
2 | S.E.S.S.A.D. | 153 | 153 | 0.4 ‰ | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ | ||
Total | 68 | 20 | 153 | 241 | 0.7 ‰ | 0.6 ‰ | 0.6 ‰ |
ESMS agréés Déficiences Visuelles
Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inst.Déf.Visuels | 46 | 64 | 110 | 0.3 ‰ | 0.2 ‰ | 0.1 ‰ | |
2 | S.E.S.S.A.D. | 149 | 149 | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ | 0.2 ‰ | ||
Total | 46 | 64 | 149 | 259 | 0.7 ‰ | 0.5 ‰ | 0.3 ‰ |
ESMS agréés Handicap rare
Catégorie | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | S.E.S.S.A.D. | 10 | 10 | 0.03 ‰ | 0.01 ‰ | 0.002 ‰ |
Total | 10 | 10 | 0.03 ‰ | 0.01 ‰ | 0.008 ‰ |
ESMS agréés Autistes
Catégorie | Externat | Internat | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | I.M.E. | 202 | 27 | 229 | 0.6 ‰ | 0.6 ‰ | 0.6 ‰ | ||
2 | Inst.Déf.Visuels | 9 | 6 | 15 | 0.04 ‰ | 0.02 ‰ | 0.002 ‰ | ||
3 | Ctre.Acc.Fam.Spécia. | 14 | 14 | 0.04 ‰ | 0.01 ‰ | 0.001 ‰ | |||
4 | S.E.S.S.A.D. | 244 | 244 | 0.7 ‰ | 0.5 ‰ | 0.4 ‰ | |||
Total | 211 | 33 | 14 | 244 | 502 | 1.4 ‰ | 1.1 ‰ | 1.1 ‰ |
ESMS agréés Tous publics
Catégorie | Externat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | I.M.E. | 14 | 14 | 0.04 ‰ | 0.01 ‰ | 0.2 ‰ |
2 | Foyer Heb.Enf.Ado.H. | 0 | 0 ‰ | ∅ | 0.003 ‰ | |
Total | 14 | 14 | 0.04 ‰ | 0.1 ‰ | 0.4 ‰ |