Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Intellectuelles
| Catégorie | Externat | Internat | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.M.E. | 709 | 162 | | | 871 | 2.4 ‰ | 3 ‰ | 3.5 ‰ |
| 2 | Ctre.Acc.Fam.Spécia. | | | 48 | | 48 | 0.1 ‰ | 0.08 ‰ | 0.02 ‰ |
| 3 | S.E.S.S.A.D. | | | | 728 | 728 | 2 ‰ | 2.2 ‰ | 1.2 ‰ |
| Total | 709 | 162 | 48 | 728 | 1647 | 4.5 ‰ | 5.3 ‰ | 4.7 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Handicap Psychique / Troubles du comportement
| Catégorie | Externat | Internat | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.T.E.P. | 88 | 29 | | | 383 | 500 | 1.4 ‰ | 1.2 ‰ | 1.2 ‰ |
| 2 | Ctre.Acc.Fam.Spécia. | | | 8 | | | 8 | 0.02 ‰ | 0.009 ‰ | 0.02 ‰ |
| 3 | S.E.S.S.A.D. | | | | 169 | | 169 | 0.5 ‰ | 0.4 ‰ | 0.5 ‰ |
| Total | 88 | 29 | 8 | 169 | 383 | 677 | 1.9 ‰ | 1.6 ‰ | 1.8 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Motrices
| Catégorie | Externat | Internat | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | Etab.Enf.ado.Poly. | 5 | 7 | | | 12 | 0.03 ‰ | 0.01 ‰ | 0.007 ‰ |
| 2 | I.E.M. | 72 | 114 | | | 186 | 0.5 ‰ | 0.3 ‰ | 0.4 ‰ |
| 3 | Etab.Acc.Temp.E.H. | | 15 | | | 15 | 0.04 ‰ | 0.03 ‰ | 0.007 ‰ |
| 4 | Foyer Heb.Enf.Ado.H. | | 18 | | | 18 | 0.05 ‰ | 0.02 ‰ | 0.003 ‰ |
| 5 | Ctre.Acc.Fam.Spécia. | | | 24 | | 24 | 0.07 ‰ | 0.04 ‰ | 0.002 ‰ |
| 6 | S.E.S.S.A.D. | | | | 155 | 155 | 0.4 ‰ | 0.4 ‰ | 0.4 ‰ |
| Total | 77 | 154 | 24 | 155 | 410 | 1.1 ‰ | 0.8 ‰ | 0.8 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Polyhandicap
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | Etab.Enf.ado.Poly. | 60 | 35 | 5 | 100 | 0.3 ‰ | 0.2 ‰ | 0.3 ‰ |
| 2 | Etab.Expér.Enf.Hand. | | 5 | | 5 | 0.01 ‰ | 0.005 ‰ | 0.0003 ‰ |
| 3 | S.E.S.S.A.D. | | | 10 | 10 | 0.03 ‰ | 0.07 ‰ | 0.09 ‰ |
| Total | 60 | 40 | 15 | 115 | 0.3 ‰ | 0.4 ‰ | 0.6 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Auditives
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | Inst.Déf.Auditifs | 68 | 20 | | 88 | 0.2 ‰ | 0.1 ‰ | 0.3 ‰ |
| 2 | S.E.S.S.A.D. | | | 153 | 153 | 0.4 ‰ | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ |
| Total | 68 | 20 | 153 | 241 | 0.7 ‰ | 0.6 ‰ | 0.7 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Visuelles
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | Inst.Déf.Visuels | 46 | 64 | | 110 | 0.3 ‰ | 0.2 ‰ | 0.1 ‰ |
| 2 | S.E.S.S.A.D. | | | 149 | 149 | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ | 0.2 ‰ |
| Total | 46 | 64 | 149 | 259 | 0.7 ‰ | 0.5 ‰ | 0.3 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Handicap rare
| Catégorie | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | S.E.S.S.A.D. | 10 | 10 | 0.03 ‰ | 0.01 ‰ | 0.003 ‰ |
| Total | 10 | 10 | 0.03 ‰ | 0.01 ‰ | 0.02 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Autistes
| Catégorie | Externat | Internat | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.M.E. | 232 | 27 | | | 259 | 0.7 ‰ | 0.7 ‰ | 0.7 ‰ |
| 2 | Inst.Déf.Visuels | 9 | 6 | | | 15 | 0.04 ‰ | 0.02 ‰ | 0.004 ‰ |
| 3 | Ctre.Acc.Fam.Spécia. | | | 16 | | 16 | 0.04 ‰ | 0.02 ‰ | 0.001 ‰ |
| 4 | S.E.S.S.A.D. | | | | 268 | 268 | 0.7 ‰ | 0.6 ‰ | 0.5 ‰ |
| Total | 241 | 33 | 16 | 268 | 558 | 1.5 ‰ | 1.3 ‰ | 1.2 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Tous publics
| Catégorie | Externat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.M.E. | 14 | 14 | 0.04 ‰ | 0.01 ‰ | 0.2 ‰ |
| 2 | Foyer Heb.Enf.Ado.H. | | 0 | 0 ‰ | ∅ | 0.002 ‰ |
| Total | 14 | 14 | 0.04 ‰ | 0.1 ‰ | 0.4 ‰ |
|---|
Sources :
FINESS
- INSEE