Offre pour enfants et adolescents
Catégorie | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S.E.S.S.A.D. | 1336 | 1349 | 1406 | 1448 | 1448 | 1588 | 1680 | 1651 | 1642 | 1642 | 1602 |
I.M.E. | 1152 | 1149 | 1158 | 1137 | 1144 | 1144 | 1144 | 1144 | 1144 | 1144 | 1263 |
I.T.E.P. | 340 | 344 | 344 | 349 | 349 | 389 | 422 | 445 | 500 | 500 | 554 |
Etab.Enf.ado.Poly. | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 112 | 112 | 112 | 112 | 117 | 112 |
I.E.M. | 243 | 236 | 236 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 176 | 218 |
Inst.Déf.Visuels | 134 | 134 | 134 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 117 | 117 |
Inst.Déf.Auditifs | 97 | 97 | 97 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 80 | 80 |
Ctre.Acc.Fam.Spécia. | 110 | 110 | 110 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 96 | 96 | 65 |
Etab.Expér.Enf.Hand. | 32 | 32 | 40 | 40 | 40 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Etab.Acc.Temp.E.H. | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
Foyer Heb.Enf.Ado.H. | 20 | 20 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 | |
Total | 3586 | 3593 | 3665 | 3618 | 3625 | 3790 | 3895 | 3894 | 3931 | 3912 | 4016 |
Sources :
FINESS
- INSEE
Echelle | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loire-Atlantique | 37.3 % | 37.5 % | 38.4 % | 40 % | 39.9 % | 41.9 % | 43.1 % | 42.4 % | 41.8 % | 42 % | 39.9 % |
Pays de la Loire | 40.5 % | 41.2 % | 41.1 % | 42.5 % | 42.4 % | 42.7 % | 42.4 % | 42.1 % | 41.5 % | 41.7 % | 41.2 % |
France | 31.4 % | 32 % | 32.8 % | 33.2 % | 33.6 % | 33.1 % | 32.7 % | 32.2 % | 31.8 % | 30.9 % | 30.3 % |