Offre pour enfants et adolescents
Catégorie | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S.E.S.S.A.D. | 313 | 365 | 375 | 381 | 381 | 381 | 381 | 395 | 356 | 356 | 356 |
I.M.E. | 248 | 244 | 236 | 236 | 236 | 236 | 236 | 261 | 261 | 261 | 261 |
I.T.E.P. | 42 | 42 | 42 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 88 | 88 | 88 |
Etab.Enf.ado.Poly. | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
I.E.M. | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Ctre.Acc.Fam.Spécia. | 50 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Etab.Expér.Enf.Hand. | 40 | 40 | 40 | ||||||||
Total | 700 | 733 | 735 | 742 | 742 | 742 | 742 | 756 | 802 | 802 | 802 |
Sources :
FINESS
- INSEE
Echelle | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mayenne | 44.7 % | 49.8 % | 51 % | 51.3 % | 51.3 % | 51.3 % | 51.3 % | 52.2 % | 44.4 % | 44.4 % | 44.4 % |
Pays de la Loire | 40.5 % | 41.2 % | 41.1 % | 42.5 % | 42.4 % | 42.7 % | 42.4 % | 42.1 % | 41.5 % | 41.7 % | 41.2 % |
France | 31.4 % | 32 % | 32.8 % | 33.2 % | 33.6 % | 33.1 % | 32.7 % | 32.2 % | 31.8 % | 30.9 % | 30.3 % |