Offre pour enfants et adolescents
Catégorie | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S.E.S.S.A.D. | 900 | 932 | 942 | 959 | 965 | 867 | 832 | 832 | 846 | 853 | 892 |
I.M.E. | 909 | 901 | 870 | 876 | 861 | 861 | 861 | 861 | 881 | 883 | 881 |
I.T.E.P. | 256 | 254 | 254 | 254 | 258 | 208 | 270 | 270 | 270 | 270 | 263 |
Etab.Enf.ado.Poly. | 57 | 57 | 55 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 37 |
I.E.M. | 15 | 15 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
Inst.Déf.Visuels | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Inst.Déf.Auditifs | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Ctre.Acc.Fam.Spécia. | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Etab.Acc.Temp.E.H. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Total | 2255 | 2277 | 2304 | 2314 | 2309 | 2153 | 2180 | 2180 | 2214 | 2223 | 2248 |
Sources :
FINESS
- INSEE
Echelle | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maine-et-Loire | 39.9 % | 40.9 % | 40.9 % | 41.4 % | 41.8 % | 40.3 % | 38.2 % | 38.2 % | 38.2 % | 38.4 % | 39.7 % |
Pays de la Loire | 40.5 % | 41.2 % | 41.1 % | 42.5 % | 42.4 % | 42.7 % | 42.4 % | 42.1 % | 41.5 % | 41.7 % | 41.2 % |
France | 31.4 % | 32 % | 32.8 % | 33.2 % | 33.6 % | 33.1 % | 32.7 % | 32.2 % | 31.8 % | 30.9 % | 30.3 % |