Offre pour enfants et adolescents
Nombre d'ESMS et de places installées
Catégorie | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S.E.S.S.A.D. | 900 | 932 | 942 | 959 | 965 | 867 | 832 | 832 | 846 | 853 |
I.M.E. | 909 | 901 | 870 | 876 | 861 | 861 | 861 | 861 | 881 | 883 |
I.T.E.P. | 256 | 254 | 254 | 254 | 258 | 208 | 270 | 270 | 270 | 270 |
Etab.Enf.ado.Poly. | 57 | 57 | 55 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
I.E.M. | 15 | 15 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
Inst.Déf.Visuels | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Inst.Déf.Auditifs | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Ctre.Acc.Fam.Spécia. | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Etab.Expér.Enf.Hand. | ||||||||||
Etab.Acc.Temp.E.H. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Total | 2255 | 2277 | 2304 | 2314 | 2309 | 2153 | 2180 | 2180 | 2214 | 2223 |
Sources :
FINESS
- INSEE