Offre pour enfants et adolescents
Catégorie | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S.E.S.S.A.D. | 675 | 651 | 651 | 660 | 658 | 667 | 664 | 644 | 654 | 661 |
I.M.E. | 605 | 605 | 611 | 611 | 631 | 631 | 631 | 631 | 631 | 631 |
I.T.E.P. | 56 | 81 | 81 | 81 | 81 | 97 | 155 | 155 | 155 | 155 |
Etab.Enf.ado.Poly. | 35 | 40 | 40 | 40 | ||||||
I.E.M. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Etab.Expér.Enf.Hand. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 6 | 6 | 6 |
Total | 1411 | 1417 | 1423 | 1432 | 1410 | 1435 | 1490 | 1456 | 1466 | 1473 |
Sources :
FINESS
- INSEE
Echelle | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vendée | 47.8 % | 45.9 % | 45.7 % | 46.1 % | 46.7 % | 46.5 % | 44.6 % | 44.2 % | 44.6 % | 44.9 % |
Pays de la Loire | 40.5 % | 41.2 % | 41.1 % | 42.5 % | 42.4 % | 42.7 % | 42.4 % | 42.1 % | 41.5 % | 41.7 % |
France | 31.4 % | 32 % | 32.8 % | 33.2 % | 33.6 % | 33.1 % | 32.7 % | 32.2 % | 31.8 % | 30.9 % |