Offre pour enfants et adolescents
Catégorie | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S.E.S.S.A.D. | 552 | 571 | 501 | 576 | 561 | 553 | 553 | 556 | 588 | 598 |
I.M.E. | 624 | 616 | 616 | 617 | 603 | 604 | 604 | 606 | 612 | 612 |
I.T.E.P. | 72 | 72 | 72 | 72 | 111 | 124 | 124 | 131 | 131 | 131 |
Etab.Enf.ado.Poly. | 29 | 29 | 29 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
I.E.M. | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Ctre.Acc.Fam.Spécia. | 23 | 23 | 23 | 23 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Etab.Acc.Temp.E.H. | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Total | 1366 | 1377 | 1307 | 1368 | 1375 | 1381 | 1381 | 1393 | 1431 | 1441 |
Sources :
FINESS
- INSEE
Echelle | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sarthe | 40.4 % | 41.5 % | 38.3 % | 42.1 % | 40.8 % | 40 % | 40 % | 39.9 % | 41.1 % | 41.5 % |
Pays de la Loire | 40.5 % | 41.2 % | 41.1 % | 42.5 % | 42.4 % | 42.7 % | 42.4 % | 42.1 % | 41.5 % | 41.7 % |
France | 31.4 % | 32 % | 32.8 % | 33.2 % | 33.6 % | 33.1 % | 32.7 % | 32.2 % | 31.8 % | 30.9 % |