Offre pour enfants et adolescents
1 368
Places installées
Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
---|---|---|---|---|---|
S.E.S.S.A.D. | 22 | 576 | 4.1 ‰ | 4.3 ‰ | 3.3 ‰ |
I.M.E. | 7 | 617 | 4.4 ‰ | 3.7 ‰ | 4.2 ‰ |
I.T.E.P. | 2 | 72 | 0.5 ‰ | 0.8 ‰ | 0.9 ‰ |
Etab.Enf.ado.Poly. | 1 | 14 | 0.1 ‰ | 0.2 ‰ | 0.3 ‰ |
I.E.M. | 1 | 50 | 0.4 ‰ | 0.4 ‰ | 0.4 ‰ |
Ctre.Acc.Fam.Spécia. | 2 | 23 | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ | 0.07 ‰ |
Etab.Acc.Temp.E.H. | 1 | 16 | 0.1 ‰ | 0.04 ‰ | 0.02 ‰ |
Total | 36 | 1368 | 9.7 ‰ | 10 ‰ | 9.9 ‰ |
Sources :
FINESS
- INSEE