Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Intellectuelles
| Catégorie | Externat | Internat | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.M.E. | 433 | 167 | | | 600 | 4.3 ‰ | 3.1 ‰ | 3.6 ‰ |
| 2 | Ctre.Acc.Fam.Spécia. | | | 20 | | 20 | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ | 0.03 ‰ |
| 3 | S.E.S.S.A.D. | | | | 327 | 327 | 2.3 ‰ | 2 ‰ | 1.2 ‰ |
| Total | 433 | 167 | 20 | 327 | 947 | 6.7 ‰ | 5.2 ‰ | 4.8 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Handicap Psychique / Troubles du comportement
| Catégorie | Externat | Internat | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.T.E.P. | 33 | 39 | | | 72 | 0.5 ‰ | 0.8 ‰ | 0.9 ‰ |
| 2 | Ctre.Acc.Fam.Spécia. | | | 3 | | 3 | 0.02 ‰ | 0.03 ‰ | 0.02 ‰ |
| 3 | S.E.S.S.A.D. | | | | 65 | 65 | 0.5 ‰ | 0.6 ‰ | 0.6 ‰ |
| Total | 33 | 39 | 3 | 65 | 140 | 1 ‰ | 1.5 ‰ | 1.6 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Motrices
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.E.M. | 24 | 10 | | 34 | 0.2 ‰ | 0.3 ‰ | 0.4 ‰ |
| 2 | Etab.Acc.Temp.E.H. | | 16 | | 16 | 0.1 ‰ | 0.03 ‰ | 0.007 ‰ |
| 3 | S.E.S.S.A.D. | | | 40 | 40 | 0.3 ‰ | 0.4 ‰ | 0.4 ‰ |
| Total | 24 | 26 | 40 | 90 | 0.6 ‰ | 0.8 ‰ | 0.8 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Polyhandicap
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | Etab.Enf.ado.Poly. | 14 | | | 14 | 0.1 ‰ | 0.2 ‰ | 0.3 ‰ |
| 2 | I.E.M. | 10 | 6 | | 16 | 0.1 ‰ | 0.02 ‰ | 0.05 ‰ |
| 3 | S.E.S.S.A.D. | | | 10 | 10 | 0.07 ‰ | 0.09 ‰ | 0.09 ‰ |
| Total | 24 | 6 | 10 | 40 | 0.3 ‰ | 0.4 ‰ | 0.6 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Auditives
| Catégorie | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | S.E.S.S.A.D. | 54 | 54 | 0.4 ‰ | 0.4 ‰ | 0.4 ‰ |
| Total | 54 | 54 | 0.4 ‰ | 0.6 ‰ | 0.6 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Visuelles
| Catégorie | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | S.E.S.S.A.D. | 10 | 10 | 0.07 ‰ | 0.3 ‰ | 0.2 ‰ |
| Total | 10 | 10 | 0.07 ‰ | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Autistes
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.M.E. | 11 | 6 | | 17 | 0.1 ‰ | 0.6 ‰ | 0.4 ‰ |
| 2 | S.E.S.S.A.D. | | | 15 | 15 | 0.1 ‰ | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
| Total | 11 | 6 | 15 | 32 | 0.2 ‰ | 1 ‰ | 0.8 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Tous publics
| Catégorie | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | S.E.S.S.A.D. | 55 | 55 | 0.4 ‰ | 0.06 ‰ | 0.1 ‰ |
| Total | 55 | 55 | 0.4 ‰ | 0.1 ‰ | 0.2 ‰ |
|---|
Sources :
FINESS
- INSEE