Offre pour enfants et adolescents
1 441
Places installées
Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
---|---|---|---|---|---|
S.E.S.S.A.D. | 22 | 598 | 4.4 ‰ | 4.4 ‰ | 3.3 ‰ |
I.M.E. | 11 | 612 | 4.5 ‰ | 3.8 ‰ | 4.7 ‰ |
I.T.E.P. | 2 | 131 | 1 ‰ | 1.2 ‰ | 1.2 ‰ |
Etab.Enf.ado.Poly. | 1 | 14 | 0.1 ‰ | 0.2 ‰ | 0.3 ‰ |
I.E.M. | 1 | 50 | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ | 0.5 ‰ |
Ctre.Acc.Fam.Spécia. | 1 | 20 | 0.1 ‰ | 0.2 ‰ | 0.05 ‰ |
Etab.Acc.Temp.E.H. | 1 | 16 | 0.1 ‰ | 0.04 ‰ | 0.01 ‰ |
Total | 39 | 1441 | 10.7 ‰ | 10.5 ‰ | 10.6 ‰ |
Sources :
FINESS
- INSEE