Offre pour enfants et adolescents
742
Places installées
Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
---|---|---|---|---|---|
S.E.S.S.A.D. | 12 | 381 | 5 ‰ | 4.3 ‰ | 3.3 ‰ |
I.M.E. | 5 | 236 | 3.1 ‰ | 3.7 ‰ | 4.3 ‰ |
I.T.E.P. | 2 | 43 | 0.6 ‰ | 0.9 ‰ | 1 ‰ |
Etab.Enf.ado.Poly. | 1 | 31 | 0.4 ‰ | 0.2 ‰ | 0.3 ‰ |
I.E.M. | 1 | 16 | 0.2 ‰ | 0.4 ‰ | 0.5 ‰ |
Ctre.Acc.Fam.Spécia. | 2 | 35 | 0.5 ‰ | 0.2 ‰ | 0.07 ‰ |
Total | 23 | 742 | 9.6 ‰ | 10.1 ‰ | 10 ‰ |
Sources :
FINESS
- INSEE