Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Intellectuelles
| Catégorie | Externat | Internat | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.M.E. | 739 | 162 | | | 901 | 2.5 ‰ | 3 ‰ | 3.5 ‰ |
| 2 | Ctre.Acc.Fam.Spécia. | | | 54 | | 54 | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ | 0.03 ‰ |
| 3 | S.E.S.S.A.D. | | | | 664 | 664 | 1.8 ‰ | 2.2 ‰ | 1.2 ‰ |
| Total | 739 | 162 | 54 | 664 | 1619 | 4.5 ‰ | 5.3 ‰ | 4.8 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Handicap Psychique / Troubles du comportement
| Catégorie | Externat | Internat | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.T.E.P. | 194 | 155 | | | 40 | 389 | 1.1 ‰ | 0.9 ‰ | 1 ‰ |
| 2 | Ctre.Acc.Fam.Spécia. | | | 13 | | | 13 | 0.04 ‰ | 0.01 ‰ | 0.02 ‰ |
| 3 | S.E.S.S.A.D. | | | | 242 | | 242 | 0.7 ‰ | 0.6 ‰ | 0.6 ‰ |
| Total | 194 | 155 | 13 | 242 | 40 | 644 | 1.8 ‰ | 1.5 ‰ | 1.7 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Motrices
| Catégorie | Externat | Internat | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | Etab.Enf.ado.Poly. | 5 | 7 | | | 12 | 0.03 ‰ | 0.01 ‰ | 0.008 ‰ |
| 2 | I.E.M. | 72 | 114 | | | 186 | 0.5 ‰ | 0.3 ‰ | 0.4 ‰ |
| 3 | Etab.Acc.Temp.E.H. | | 15 | | | 15 | 0.04 ‰ | 0.03 ‰ | 0.007 ‰ |
| 4 | Foyer Heb.Enf.Ado.H. | | 18 | | | 18 | 0.05 ‰ | 0.02 ‰ | 0.003 ‰ |
| 5 | Ctre.Acc.Fam.Spécia. | | | 24 | | 24 | 0.07 ‰ | 0.03 ‰ | 0.002 ‰ |
| 6 | S.E.S.S.A.D. | | | | 155 | 155 | 0.4 ‰ | 0.4 ‰ | 0.4 ‰ |
| Total | 77 | 154 | 24 | 155 | 410 | 1.1 ‰ | 0.8 ‰ | 0.8 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Polyhandicap
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | Etab.Enf.ado.Poly. | 60 | 35 | 5 | 100 | 0.3 ‰ | 0.2 ‰ | 0.3 ‰ |
| 2 | S.E.S.S.A.D. | | | 10 | 10 | 0.03 ‰ | 0.07 ‰ | 0.09 ‰ |
| Total | 60 | 35 | 15 | 110 | 0.3 ‰ | 0.4 ‰ | 0.6 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Auditives
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | Inst.Déf.Auditifs | 68 | 20 | | 88 | 0.2 ‰ | 0.1 ‰ | 0.3 ‰ |
| 2 | S.E.S.S.A.D. | | | 153 | 153 | 0.4 ‰ | 0.4 ‰ | 0.4 ‰ |
| Total | 68 | 20 | 153 | 241 | 0.7 ‰ | 0.6 ‰ | 0.6 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Visuelles
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | Inst.Déf.Visuels | 46 | 64 | | 110 | 0.3 ‰ | 0.2 ‰ | 0.09 ‰ |
| 2 | S.E.S.S.A.D. | | | 149 | 149 | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ | 0.2 ‰ |
| Total | 46 | 64 | 149 | 259 | 0.7 ‰ | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Handicap rare
| Catégorie | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | S.E.S.S.A.D. | 10 | 10 | 0.03 ‰ | 0.01 ‰ | 0.0008 ‰ |
| Total | 10 | 10 | 0.03 ‰ | 0.01 ‰ | 0.002 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Autistes
| Catégorie | Externat | Internat | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.M.E. | 202 | 27 | | | 229 | 0.6 ‰ | 0.6 ‰ | 0.5 ‰ |
| 2 | Inst.Déf.Visuels | 9 | 6 | | | 15 | 0.04 ‰ | 0.02 ‰ | 0.002 ‰ |
| 3 | Ctre.Acc.Fam.Spécia. | | | 14 | | 14 | 0.04 ‰ | 0.03 ‰ | 0.002 ‰ |
| 4 | S.E.S.S.A.D. | | | | 205 | 205 | 0.6 ‰ | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ |
| Total | 211 | 33 | 14 | 205 | 463 | 1.3 ‰ | 1 ‰ | 0.9 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Tous publics
| Catégorie | Externat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.M.E. | 14 | | 14 | 0.04 ‰ | 0.01 ‰ | 0.07 ‰ |
| 2 | Foyer Heb.Enf.Ado.H. | | | 0 | 0 ‰ | ∅ | 0.003 ‰ |
| 3 | Etab.Expér.Enf.Hand. | | 20 | 20 | 0.06 ‰ | 0.04 ‰ | 0.007 ‰ |
| Total | 14 | 20 | 34 | 0.09 ‰ | 0.06 ‰ | 0.3 ‰ |
|---|
Sources :
FINESS
- INSEE