Offre pour enfants et adolescents
Nombre d'ESMS et de places installées
Catégorie | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S.E.S.S.A.D. | 1336 | 1349 | 1406 | 1448 | 1448 | 1588 | 1680 | 1651 | 1642 | 1642 |
I.M.E. | 1152 | 1149 | 1158 | 1137 | 1144 | 1144 | 1144 | 1144 | 1144 | 1144 |
I.T.E.P. | 340 | 344 | 344 | 349 | 349 | 389 | 422 | 445 | 500 | 500 |
Etab.Enf.ado.Poly. | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 112 | 112 | 112 | 112 | 117 |
I.E.M. | 243 | 236 | 236 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 176 |
Inst.Déf.Visuels | 134 | 134 | 134 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 117 |
Inst.Déf.Auditifs | 97 | 97 | 97 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 80 |
Ctre.Acc.Fam.Spécia. | 110 | 110 | 110 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 96 | 96 |
Etab.Expér.Enf.Hand. | 32 | 32 | 40 | 40 | 40 | 20 | 5 | 5 | 5 | |
Etab.Acc.Temp.E.H. | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Foyer Heb.Enf.Ado.H. | 20 | 20 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 |
Total | 3586 | 3593 | 3665 | 3618 | 3625 | 3790 | 3895 | 3894 | 3931 | 3912 |
Sources :
FINESS
- INSEE