Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Intellectuelles
| Catégorie | Externat | Internat | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.M.E. | 1901 | 466 | 17 | 116 | 305 | 2805 | 3 ‰ | 3.5 ‰ |
| 2 | Ctre.Acc.Fam.Spécia. | | | 78 | | | 78 | 0.08 ‰ | 0.02 ‰ |
| 3 | S.E.S.S.A.D. | | | | 2035 | | 2035 | 2.2 ‰ | 1.2 ‰ |
| Total | 1901 | 466 | 95 | 2151 | 305 | 4918 | 5.2 ‰ | 4.7 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Handicap Psychique / Troubles du comportement
| Catégorie | Externat | Internat | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.T.E.P. | 153 | 97 | 29 | 261 | 604 | 1144 | 1.2 ‰ | 1.1 ‰ |
| 2 | Ctre.Acc.Fam.Spécia. | | | 8 | | | 8 | 0.009 ‰ | 0.02 ‰ |
| 3 | S.E.S.S.A.D. | | | | 339 | | 339 | 0.4 ‰ | 0.5 ‰ |
| 4 | Etab.Expér.Enf.Hand. | | | | | 43 | 43 | 0.05 ‰ | 0.007 ‰ |
| Total | 153 | 97 | 37 | 600 | 647 | 1534 | 1.6 ‰ | 1.8 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Motrices
| Catégorie | Externat | Internat | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | Etab.Enf.ado.Poly. | 5 | 7 | | | 12 | 0.01 ‰ | 0.007 ‰ |
| 2 | I.E.M. | 191 | 130 | | | 321 | 0.3 ‰ | 0.4 ‰ |
| 3 | Etab.Acc.Temp.E.H. | | 31 | | | 31 | 0.03 ‰ | 0.007 ‰ |
| 4 | Foyer Heb.Enf.Ado.H. | | 18 | | | 18 | 0.02 ‰ | 0.003 ‰ |
| 5 | Ctre.Acc.Fam.Spécia. | | | 33 | | 33 | 0.04 ‰ | 0.002 ‰ |
| 6 | S.E.S.S.A.D. | | | | 362 | 362 | 0.4 ‰ | 0.4 ‰ |
| Total | 196 | 186 | 33 | 362 | 777 | 0.8 ‰ | 0.8 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Polyhandicap
| Catégorie | Externat | Internat | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.M.E. | 9 | 16 | | 16 | 19 | 60 | 0.06 ‰ | 0.1 ‰ |
| 2 | Etab.Enf.ado.Poly. | 106 | 76 | | 5 | | 187 | 0.2 ‰ | 0.3 ‰ |
| 3 | I.E.M. | 10 | 6 | | | | 16 | 0.02 ‰ | 0.05 ‰ |
| 4 | Etab.Expér.Enf.Hand. | | 5 | | | | 5 | 0.005 ‰ | 0.0003 ‰ |
| 5 | Etab.Acc.Temp.E.H. | | 4 | | | | 4 | 0.004 ‰ | 0.0007 ‰ |
| 6 | Ctre.Acc.Fam.Spécia. | | | 7 | | | 7 | 0.007 ‰ | 0.003 ‰ |
| 7 | S.E.S.S.A.D. | | | | 68 | | 68 | 0.07 ‰ | 0.09 ‰ |
| Total | 125 | 107 | 7 | 89 | 19 | 347 | 0.4 ‰ | 0.6 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Auditives
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | Inst.Déf.Auditifs | 105 | 28 | | 133 | 0.1 ‰ | 0.3 ‰ |
| 2 | S.E.S.S.A.D. | | | 400 | 400 | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ |
| Total | 105 | 28 | 400 | 533 | 0.6 ‰ | 0.7 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Visuelles
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | Inst.Déf.Visuels | 49 | 106 | | 155 | 0.2 ‰ | 0.1 ‰ |
| 2 | S.E.S.S.A.D. | | | 268 | 268 | 0.3 ‰ | 0.2 ‰ |
| Total | 49 | 106 | 268 | 423 | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Handicap rare
| Catégorie | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | S.E.S.S.A.D. | 13 | 13 | 0.01 ‰ | 0.003 ‰ |
| Total | 13 | 13 | 0.01 ‰ | 0.02 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Autistes
| Catégorie | Externat | Internat | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.M.E. | 393 | 98 | 12 | 61 | 86 | 650 | 0.7 ‰ | 0.7 ‰ |
| 2 | Inst.Déf.Visuels | 9 | 6 | | | | 15 | 0.02 ‰ | 0.004 ‰ |
| 3 | Ctre.Acc.Fam.Spécia. | | | 16 | | | 16 | 0.02 ‰ | 0.001 ‰ |
| 4 | S.E.S.S.A.D. | | | | 516 | | 516 | 0.5 ‰ | 0.5 ‰ |
| 5 | Etab.Expér.Enf.Hand. | | | | | 3 | 3 | 0.003 ‰ | 0.02 ‰ |
| Total | 402 | 104 | 28 | 577 | 89 | 1200 | 1.3 ‰ | 1.2 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Tous publics
| Catégorie | Externat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.M.E. | 14 | | 14 | 0.01 ‰ | 0.2 ‰ |
| 2 | Foyer Heb.Enf.Ado.H. | | | 0 | ∅ | 0.002 ‰ |
| 3 | S.E.S.S.A.D. | | 85 | 85 | 0.09 ‰ | 0.2 ‰ |
| Total | 14 | 85 | 99 | 0.1 ‰ | 0.4 ‰ |
|---|
Sources :
FINESS
- INSEE