Offre pour enfants et adolescents
1 366
Places installées
Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
---|---|---|---|---|---|
Ctre.Acc.Fam.Spécia. | 2 | 23 | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ | 0.06 ‰ |
Etab.Acc.Temp.E.H. | 1 | 16 | 0.1 ‰ | 0.04 ‰ | 0.02 ‰ |
Etab.Enf.ado.Poly. | 2 | 29 | 0.2 ‰ | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
I.E.M. | 1 | 50 | 0.4 ‰ | 0.4 ‰ | 0.4 ‰ |
I.M.E. | 9 | 624 | 4.4 ‰ | 3.8 ‰ | 4.2 ‰ |
I.T.E.P. | 2 | 72 | 0.5 ‰ | 0.8 ‰ | 0.9 ‰ |
S.E.S.S.A.D. | 16 | 552 | 3.9 ‰ | 4 ‰ | 3 ‰ |
Total | 33 | 1366 | 9.6 ‰ | 9.9 ‰ | 9.6 ‰ |
Sources :
FINESS
- INSEE
ESMS agréés Déficiences Intellectuelles
Catégorie | Externat | Internat | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | I.M.E. | 441 | 167 | 608 | 4.3 ‰ | 3.2 ‰ | 3.6 ‰ | ||
2 | Ctre.Acc.Fam.Spécia. | 23 | 23 | 0.2 ‰ | 0.1 ‰ | 0.02 ‰ | |||
3 | S.E.S.S.A.D. | 328 | 328 | 2.3 ‰ | 1.9 ‰ | 1.2 ‰ | |||
Total | 441 | 167 | 23 | 328 | 959 | 6.7 ‰ | 5.3 ‰ | 4.8 ‰ |
ESMS agréés Handicap Psychique / Troubles du comportement
Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | I.T.E.P. | 33 | 39 | 72 | 0.5 ‰ | 0.8 ‰ | 0.9 ‰ | |
2 | S.E.S.S.A.D. | 55 | 55 | 0.4 ‰ | 0.6 ‰ | 0.5 ‰ | ||
Total | 33 | 39 | 55 | 127 | 0.9 ‰ | 1.5 ‰ | 1.6 ‰ |
ESMS agréés Déficiences Motrices
Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | I.E.M. | 25 | 10 | 35 | 0.2 ‰ | 0.3 ‰ | 0.4 ‰ | |
2 | Etab.Acc.Temp.E.H. | 16 | 16 | 0.1 ‰ | 0.03 ‰ | 0.007 ‰ | ||
3 | S.E.S.S.A.D. | 40 | 40 | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ | 0.4 ‰ | ||
Total | 25 | 26 | 40 | 91 | 0.6 ‰ | 0.8 ‰ | 0.8 ‰ |
ESMS agréés Polyhandicap
Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Etab.Enf.ado.Poly. | 21 | 8 | 29 | 0.2 ‰ | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ | |
2 | I.E.M. | 10 | 5 | 15 | 0.1 ‰ | 0.02 ‰ | 0.04 ‰ | |
3 | S.E.S.S.A.D. | 10 | 10 | 0.07 ‰ | 0.06 ‰ | 0.08 ‰ | ||
Total | 31 | 13 | 10 | 54 | 0.4 ‰ | 0.4 ‰ | 0.6 ‰ |
ESMS agréés Déficiences Auditives
Catégorie | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | S.E.S.S.A.D. | 51 | 51 | 0.4 ‰ | 0.5 ‰ | 0.3 ‰ |
Total | 51 | 51 | 0.4 ‰ | 0.7 ‰ | 0.7 ‰ |
ESMS agréés Déficiences Visuelles
Catégorie | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | S.E.S.S.A.D. | 10 | 10 | 0.07 ‰ | 0.3 ‰ | 0.2 ‰ |
Total | 10 | 10 | 0.07 ‰ | 0.5 ‰ | 0.3 ‰ |
ESMS agréés Autistes
Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | I.M.E. | 11 | 5 | 16 | 0.1 ‰ | 0.5 ‰ | 0.3 ‰ | |
2 | S.E.S.S.A.D. | 8 | 8 | 0.06 ‰ | 0.3 ‰ | 0.2 ‰ | ||
Total | 11 | 5 | 8 | 24 | 0.2 ‰ | 0.7 ‰ | 0.6 ‰ |
ESMS agréés Tous publics
Catégorie | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | S.E.S.S.A.D. | 50 | 50 | 0.4 ‰ | 0.05 ‰ | 0.1 ‰ |
Total | 50 | 50 | 0.4 ‰ | 0.06 ‰ | 0.2 ‰ |