Offre pour enfants et adolescents
1 411
Places installées
Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
---|---|---|---|---|---|
S.E.S.S.A.D. | 23 | 675 | 4.2 ‰ | 4 ‰ | 3 ‰ |
I.M.E. | 14 | 605 | 3.8 ‰ | 3.8 ‰ | 4.2 ‰ |
I.T.E.P. | 1 | 56 | 0.4 ‰ | 0.8 ‰ | 0.9 ‰ |
Etab.Enf.ado.Poly. | 4 | 35 | 0.2 ‰ | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
I.E.M. | 1 | 20 | 0.1 ‰ | 0.4 ‰ | 0.4 ‰ |
Etab.Expér.Enf.Hand. | 1 | 20 | 0.1 ‰ | 0.06 ‰ | 0.08 ‰ |
Total | 44 | 1411 | 8.9 ‰ | 9.9 ‰ | 9.6 ‰ |
Sources :
FINESS
- INSEE