Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Intellectuelles
| Catégorie | Externat | Internat | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.M.E. | 2301 | 657 | 2 | | 2960 | 3.1 ‰ | 3.6 ‰ |
| 2 | Etab.Expér.Enf.Hand. | 12 | | | | 12 | 0.01 ‰ | 0.01 ‰ |
| 3 | Ctre.Acc.Fam.Spécia. | | | 102 | | 102 | 0.1 ‰ | 0.02 ‰ |
| 4 | S.E.S.S.A.D. | | | | 1921 | 1921 | 2 ‰ | 1.2 ‰ |
| Total | 2313 | 657 | 104 | 1921 | 4995 | 5.3 ‰ | 4.8 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Handicap Psychique / Troubles du comportement
| Catégorie | Externat | Internat | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.M.E. | 14 | | | | 14 | 0.01 ‰ | 0.07 ‰ |
| 2 | I.T.E.P. | 418 | 346 | 29 | | 793 | 0.8 ‰ | 0.9 ‰ |
| 3 | Ctre.Acc.Fam.Spécia. | | 8 | 18 | | 26 | 0.03 ‰ | 0.03 ‰ |
| 4 | S.E.S.S.A.D. | | | | 565 | 565 | 0.6 ‰ | 0.6 ‰ |
| 5 | Etab.Expér.Enf.Hand. | | | | 20 | 20 | 0.02 ‰ | 0.01 ‰ |
| Total | 432 | 354 | 47 | 585 | 1418 | 1.5 ‰ | 1.6 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Motrices
| Catégorie | Externat | Internat | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | Etab.Enf.ado.Poly. | 5 | 7 | | | 12 | 0.01 ‰ | 0.008 ‰ |
| 2 | I.E.M. | 192 | 130 | | | 322 | 0.3 ‰ | 0.4 ‰ |
| 3 | Etab.Acc.Temp.E.H. | | 31 | | | 31 | 0.03 ‰ | 0.007 ‰ |
| 4 | Foyer Heb.Enf.Ado.H. | | 18 | | | 18 | 0.02 ‰ | 0.004 ‰ |
| 5 | Ctre.Acc.Fam.Spécia. | | | 33 | | 33 | 0.03 ‰ | 0.002 ‰ |
| 6 | S.E.S.S.A.D. | | | | 342 | 342 | 0.4 ‰ | 0.4 ‰ |
| Total | 197 | 186 | 33 | 342 | 758 | 0.8 ‰ | 0.8 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Polyhandicap
| Catégorie | Externat | Internat | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.M.E. | 4 | 16 | | | 20 | 0.02 ‰ | 0.1 ‰ |
| 2 | Etab.Enf.ado.Poly. | 142 | 110 | | | 252 | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
| 3 | I.E.M. | 10 | 5 | | | 15 | 0.02 ‰ | 0.05 ‰ |
| 4 | Etab.Acc.Temp.E.H. | | 4 | | | 4 | 0.004 ‰ | 0.0006 ‰ |
| 5 | Ctre.Acc.Fam.Spécia. | | | 7 | | 7 | 0.007 ‰ | 0.004 ‰ |
| 6 | S.E.S.S.A.D. | | | | 62 | 62 | 0.07 ‰ | 0.08 ‰ |
| Total | 156 | 135 | 7 | 62 | 360 | 0.4 ‰ | 0.6 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Auditives
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.M.E. | 12 | | | 12 | 0.01 ‰ | 0.002 ‰ |
| 2 | Inst.Déf.Auditifs | 114 | 28 | | 142 | 0.1 ‰ | 0.3 ‰ |
| 3 | S.E.S.S.A.D. | | | 435 | 435 | 0.5 ‰ | 0.3 ‰ |
| Total | 126 | 28 | 435 | 589 | 0.6 ‰ | 0.7 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Visuelles
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | Inst.Déf.Visuels | 60 | 119 | | 179 | 0.2 ‰ | 0.1 ‰ |
| 2 | S.E.S.S.A.D. | | | 260 | 260 | 0.3 ‰ | 0.2 ‰ |
| Total | 60 | 119 | 260 | 439 | 0.5 ‰ | 0.3 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Autistes
| Catégorie | Externat | Internat | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.M.E. | 377 | 132 | | | 509 | 0.5 ‰ | 0.4 ‰ |
| 2 | Etab.Expér.Enf.Hand. | 20 | | | | 20 | 0.02 ‰ | 0.04 ‰ |
| 3 | Ctre.Acc.Fam.Spécia. | | | 24 | | 24 | 0.03 ‰ | 0.002 ‰ |
| 4 | S.E.S.S.A.D. | | | | 233 | 233 | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ |
| Total | 397 | 132 | 24 | 233 | 786 | 0.8 ‰ | 0.6 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Tous publics
| Catégorie | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | Foyer Heb.Enf.Ado.H. | 2 | | 2 | 0.002 ‰ | 0.003 ‰ |
| 2 | S.E.S.S.A.D. | | 50 | 50 | 0.05 ‰ | 0.1 ‰ |
| Total | 2 | 50 | 52 | 0.05 ‰ | 0.2 ‰ |
|---|
Sources :
FINESS
- INSEE