Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Intellectuelles
| Catégorie | Externat | Internat | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.M.E. | 778 | 170 | | | 948 | 2.7 ‰ | 3.1 ‰ | 3.6 ‰ |
| 2 | Etab.Expér.Enf.Hand. | 12 | | | | 12 | 0.03 ‰ | 0.01 ‰ | 0.01 ‰ |
| 3 | Ctre.Acc.Fam.Spécia. | | | 54 | | 54 | 0.2 ‰ | 0.1 ‰ | 0.02 ‰ |
| 4 | S.E.S.S.A.D. | | | | 530 | 530 | 1.5 ‰ | 2 ‰ | 1.2 ‰ |
| Total | 790 | 170 | 54 | 530 | 1544 | 4.4 ‰ | 5.3 ‰ | 4.8 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Handicap Psychique / Troubles du comportement
| Catégorie | Externat | Internat | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.T.E.P. | 184 | 160 | | | 344 | 1 ‰ | 0.8 ‰ | 0.9 ‰ |
| 2 | Ctre.Acc.Fam.Spécia. | | | 18 | | 18 | 0.05 ‰ | 0.03 ‰ | 0.03 ‰ |
| 3 | S.E.S.S.A.D. | | | | 224 | 224 | 0.6 ‰ | 0.6 ‰ | 0.6 ‰ |
| 4 | Etab.Expér.Enf.Hand. | | | | | 0 | 0 ‰ | 0.02 ‰ | 0.01 ‰ |
| Total | 184 | 160 | 18 | 224 | 586 | 1.7 ‰ | 1.5 ‰ | 1.6 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Motrices
| Catégorie | Externat | Internat | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | Etab.Enf.ado.Poly. | 5 | 7 | | | 12 | 0.03 ‰ | 0.01 ‰ | 0.008 ‰ |
| 2 | I.E.M. | 122 | 114 | | | 236 | 0.7 ‰ | 0.3 ‰ | 0.4 ‰ |
| 3 | Etab.Acc.Temp.E.H. | | 15 | | | 15 | 0.04 ‰ | 0.03 ‰ | 0.007 ‰ |
| 4 | Foyer Heb.Enf.Ado.H. | | 18 | | | 18 | 0.05 ‰ | 0.02 ‰ | 0.004 ‰ |
| 5 | Ctre.Acc.Fam.Spécia. | | | 24 | | 24 | 0.07 ‰ | 0.03 ‰ | 0.002 ‰ |
| 6 | S.E.S.S.A.D. | | | | 135 | 135 | 0.4 ‰ | 0.4 ‰ | 0.4 ‰ |
| Total | 127 | 154 | 24 | 135 | 440 | 1.2 ‰ | 0.8 ‰ | 0.8 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Polyhandicap
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | Etab.Enf.ado.Poly. | 60 | 35 | | 95 | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
| 2 | S.E.S.S.A.D. | | | 10 | 10 | 0.03 ‰ | 0.07 ‰ | 0.08 ‰ |
| Total | 60 | 35 | 10 | 105 | 0.3 ‰ | 0.4 ‰ | 0.6 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Auditives
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | Inst.Déf.Auditifs | 77 | 20 | | 97 | 0.3 ‰ | 0.1 ‰ | 0.3 ‰ |
| 2 | S.E.S.S.A.D. | | | 171 | 171 | 0.5 ‰ | 0.5 ‰ | 0.3 ‰ |
| Total | 77 | 20 | 171 | 268 | 0.8 ‰ | 0.6 ‰ | 0.7 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Visuelles
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | Inst.Déf.Visuels | 57 | 77 | | 134 | 0.4 ‰ | 0.2 ‰ | 0.1 ‰ |
| 2 | S.E.S.S.A.D. | | | 149 | 149 | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ | 0.2 ‰ |
| Total | 57 | 77 | 149 | 283 | 0.8 ‰ | 0.5 ‰ | 0.3 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Autistes
| Catégorie | Externat | Internat | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.M.E. | 158 | 43 | | | 201 | 0.6 ‰ | 0.5 ‰ | 0.4 ‰ |
| 2 | Etab.Expér.Enf.Hand. | 20 | | | | 20 | 0.06 ‰ | 0.02 ‰ | 0.04 ‰ |
| 3 | Ctre.Acc.Fam.Spécia. | | | 14 | | 14 | 0.04 ‰ | 0.03 ‰ | 0.002 ‰ |
| 4 | S.E.S.S.A.D. | | | | 130 | 130 | 0.4 ‰ | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ |
| Total | 178 | 43 | 14 | 130 | 365 | 1 ‰ | 0.8 ‰ | 0.6 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Tous publics
| Catégorie | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | Foyer Heb.Enf.Ado.H. | 2 | 2 | 0.006 ‰ | 0.002 ‰ | 0.003 ‰ |
| Total | 2 | 2 | 0.006 ‰ | 0.05 ‰ | 0.2 ‰ |
|---|
Sources :
FINESS
- INSEE