Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Intellectuelles
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | E.S.A.T. | 415 | | 237 | | 652 | 0.8 ‰ | 1 ‰ | 1.8 ‰ |
| 2 | M.A.S. | 11 | 29 | | | 40 | 0.05 ‰ | 0.1 ‰ | 0.08 ‰ |
| 3 | Foyer de vie A.H. | 24 | 12 | | | 36 | 0.05 ‰ | 0.2 ‰ | 0.4 ‰ |
| 4 | F.A.M. | 2 | 38 | | | 40 | 0.05 ‰ | 0.1 ‰ | 0.07 ‰ |
| 5 | E.A.M | 4 | 49 | | 20 | 73 | 0.1 ‰ | 0.09 ‰ | 0.1 ‰ |
| 6 | Foyer Héberg.A.H. | | 18 | | | 18 | 0.02 ‰ | 0.1 ‰ | 0.3 ‰ |
| 7 | E.A.N.M. | | 17 | | | 17 | 0.02 ‰ | 0.1 ‰ | 0.5 ‰ |
| Total | 456 | 163 | 237 | 20 | 876 | 1.1 ‰ | 2 ‰ | 3.7 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Handicap Psychique / Troubles du comportement
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | Ctre.Préorient.Hand. | 1 | | | | 1 | 0.001 ‰ | 0.0005 ‰ | 0.003 ‰ |
| 2 | E.S.A.T. | 201 | | | | 201 | 0.3 ‰ | 0.2 ‰ | 0.3 ‰ |
| 3 | M.A.S. | | 21 | | 21 | 42 | 0.05 ‰ | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ |
| 4 | Etab.Expér.P.H. | | 2 | 8 | | 10 | 0.01 ‰ | 0.07 ‰ | 0.008 ‰ |
| 5 | Foyer de vie A.H. | | 15 | | | 15 | 0.02 ‰ | 0.01 ‰ | 0.04 ‰ |
| 6 | E.A.M | | 9 | | | 9 | 0.01 ‰ | 0.07 ‰ | 0.09 ‰ |
| 7 | E.A.N.M. | | 10 | | | 10 | 0.01 ‰ | 0.03 ‰ | 0.07 ‰ |
| 8 | S.A.M.S.A.H. | | | 52 | | 52 | 0.07 ‰ | 0.1 ‰ | 0.2 ‰ |
| Total | 202 | 57 | 60 | 21 | 340 | 0.4 ‰ | 0.7 ‰ | 1 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Motrices
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | E.S.A.T. | 115 | | | 115 | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ | 0.09 ‰ |
| 2 | Etab.Expér.P.H. | 3 | | | 3 | 0.004 ‰ | 0.002 ‰ | 0.003 ‰ |
| 3 | E.A.M | 4 | | | 4 | 0.005 ‰ | 0.02 ‰ | 0.06 ‰ |
| 4 | E.A.N.M. | | 22 | | 22 | 0.03 ‰ | 0.01 ‰ | 0.04 ‰ |
| 5 | S.A.V.S. | | | 8 | 8 | 0.01 ‰ | 0.004 ‰ | 0.1 ‰ |
| Total | 122 | 22 | 8 | 152 | 0.2 ‰ | 0.3 ‰ | 0.5 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Polyhandicap
| Catégorie | Externat | Internat | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | M.A.S. | 31 | 300 | 64 | 395 | 0.5 ‰ | 0.5 ‰ | 0.4 ‰ |
| 2 | E.A.M | | 18 | | 18 | 0.02 ‰ | 0.009 ‰ | 0.06 ‰ |
| Total | 31 | 318 | 64 | 413 | 0.5 ‰ | 0.6 ‰ | 0.5 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Auditives
| Catégorie | Externat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | Ctre.Préorient.Hand. | 4 | | 4 | 0.005 ‰ | 0.002 ‰ | 0.0001 ‰ |
| 2 | E.S.A.T. | | | 0 | 0 ‰ | ∅ | 0.009 ‰ |
| 3 | S.A.V.S. | | 8 | 8 | 0.01 ‰ | 0.009 ‰ | 0.02 ‰ |
| Total | 4 | 8 | 12 | 0.02 ‰ | 0.01 ‰ | 0.05 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Visuelles
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | Ctre.Préorient.Hand. | 1 | | | 1 | 0.001 ‰ | 0.0005 ‰ | 0.0003 ‰ |
| 2 | E.S.A.T. | | | | 0 | 0 ‰ | ∅ | 0.02 ‰ |
| 3 | Ctre.Rééducat.Prof | 30 | | | 30 | 0.04 ‰ | 0.02 ‰ | 0.02 ‰ |
| 4 | E.A.M | 3 | 33 | | 36 | 0.05 ‰ | 0.02 ‰ | 0.003 ‰ |
| 5 | S.A.M.S.A.H. | | | 15 | 15 | 0.02 ‰ | 0.008 ‰ | 0.01 ‰ |
| Total | 34 | 33 | 15 | 82 | 0.1 ‰ | 0.05 ‰ | 0.09 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Lésions cérébrales
| Catégorie | Externat | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | E.S.A.T. | 125 | | 125 | 0.2 ‰ | 0.07 ‰ | 0.03 ‰ |
| 2 | M.A.S. | 4 | 40 | 44 | 0.06 ‰ | 0.04 ‰ | 0.04 ‰ |
| 3 | UEROS | 12 | | 12 | 0.02 ‰ | 0.02 ‰ | 0.01 ‰ |
| Total | 141 | 40 | 181 | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Autistes
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | E.S.A.T. | 28 | | 68 | | 96 | 0.1 ‰ | 0.05 ‰ | 0.02 ‰ |
| 2 | E.A.M | 2 | 100 | | 1 | 103 | 0.1 ‰ | 0.07 ‰ | 0.1 ‰ |
| 3 | E.A.N.M. | 20 | 24 | | | 44 | 0.06 ‰ | 0.02 ‰ | 0.009 ‰ |
| 4 | M.A.S. | | 43 | | | 43 | 0.06 ‰ | 0.04 ‰ | 0.09 ‰ |
| 5 | Etab.Expér.P.H. | | 2 | | | 2 | 0.003 ‰ | 0.004 ‰ | 0.006 ‰ |
| 6 | S.A.M.S.A.H. | | | 20 | | 20 | 0.03 ‰ | 0.03 ‰ | 0.06 ‰ |
| 7 | S.A.V.S. | | | 5 | | 5 | 0.007 ‰ | 0.003 ‰ | 0.001 ‰ |
| Total | 50 | 169 | 93 | 1 | 313 | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Tous publics
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | M.A.S. | 2 | 85 | | 20 | 107 | 0.1 ‰ | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ |
| 2 | Foyer de vie A.H. | 184 | 410 | | | 594 | 0.8 ‰ | 1 ‰ | 0.4 ‰ |
| 3 | E.A.T.A.H. | 10 | 10 | | | 20 | 0.03 ‰ | 0.01 ‰ | 0.007 ‰ |
| 4 | E.A.M | 10 | 277 | | | 287 | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ | 0.1 ‰ |
| 5 | E.A.N.M. | 162 | 971 | | | 1133 | 1.5 ‰ | 1.1 ‰ | 0.6 ‰ |
| 6 | Foyer Héberg.A.H. | | 182 | | 1 | 183 | 0.2 ‰ | 0.5 ‰ | 0.3 ‰ |
| 7 | S.A.V.S. | | 50 | 1014 | | 1064 | 1.4 ‰ | 1.3 ‰ | 0.7 ‰ |
| 8 | E.S.A.T. | | | 1131 | | 1131 | 1.5 ‰ | 2.1 ‰ | 1.3 ‰ |
| 9 | Etab.Expér.P.H. | | | 0 | 15 | 15 | 0.02 ‰ | 0.03 ‰ | 0.01 ‰ |
| 10 | S.A.M.S.A.H. | | | 120 | | 120 | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ | 0.08 ‰ |
| 11 | Ctre.Préorient.Hand. | | | | 0 | 0 | 0 ‰ | 0.02 ‰ | 0.02 ‰ |
| 12 | Ctre.Rééducat.Prof | | | | 140 | 140 | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ | 0.3 ‰ |
| Total | 368 | 1985 | 2265 | 176 | 4794 | 6.2 ‰ | 6.8 ‰ | 4.1 ‰ |
|---|
Sources :
FINESS
- INSEE