Offre pour adultes
6 921
Places installées
Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
---|---|---|---|---|---|
Ctre.Préorient.Hand. | 2 | 6 | 0.008 ‰ | 0.02 ‰ | 0.03 ‰ |
E.S.A.T. | 27 | 2320 | 3.1 ‰ | 3.6 ‰ | 3.6 ‰ |
Ctre.Rééducat.Prof | 2 | 170 | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ | 0.3 ‰ |
Foyer Héberg.A.H. | 27 | 487 | 0.7 ‰ | 0.9 ‰ | 0.9 ‰ |
M.A.S. | 14 | 655 | 0.9 ‰ | 1.1 ‰ | 0.9 ‰ |
Etab.Expér.P.H. | 1 | ∅ | 0.03 ‰ | 0.02 ‰ | |
Foyer de vie A.H. | 67 | 1425 | 1.9 ‰ | 1.9 ‰ | 1.3 ‰ |
E.A.T.A.H. | 1 | 20 | 0.03 ‰ | 0.02 ‰ | 0.02 ‰ |
F.A.M. | 13 | 280 | 0.4 ‰ | 0.6 ‰ | 0.6 ‰ |
S.A.M.S.A.H. | 6 | 167 | 0.2 ‰ | 0.3 ‰ | 0.4 ‰ |
S.A.V.S. | 32 | 958 | 1.3 ‰ | 1.3 ‰ | 1.3 ‰ |
E.A.M | 5 | 327 | 0.4 ‰ | 0.5 ‰ | 0.4 ‰ |
E.A.N.M. | 5 | 94 | 0.1 ‰ | 0.5 ‰ | 0.7 ‰ |
UEROS | 1 | 12 | 0.02 ‰ | 0.02 ‰ | 0.01 ‰ |
Total | 203 | 6921 | 9.4 ‰ | 10.9 ‰ | 10.4 ‰ |
Sources :
FINESS
- INSEE