Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Intellectuelles
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | E.S.A.T. | 652 | | | | 652 | 0.9 ‰ | 1 ‰ | 1.9 ‰ |
| 2 | M.A.S. | 2 | 27 | | 3 | 32 | 0.04 ‰ | 0.1 ‰ | 0.09 ‰ |
| 3 | Foyer de vie A.H. | 84 | 112 | | | 196 | 0.3 ‰ | 0.4 ‰ | 0.6 ‰ |
| 4 | F.A.M. | 6 | 136 | | | 142 | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ | 0.1 ‰ |
| 5 | Foyer Héberg.A.H. | | 41 | | | 41 | 0.06 ‰ | 0.2 ‰ | 0.5 ‰ |
| 6 | E.A.N.M. | | 17 | | | 17 | 0.02 ‰ | 0.08 ‰ | 0.3 ‰ |
| 7 | S.A.V.S. | | | 29 | | 29 | 0.04 ‰ | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
| 8 | E.A.M | | | | 78 | 78 | 0.1 ‰ | 0.09 ‰ | 0.09 ‰ |
| Total | 744 | 333 | 29 | 81 | 1187 | 1.6 ‰ | 2.4 ‰ | 4 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Handicap Psychique / Troubles du comportement
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | E.S.A.T. | 201 | | | | 201 | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ | 0.2 ‰ |
| 2 | M.A.S. | | 51 | | 21 | 72 | 0.1 ‰ | 0.2 ‰ | 0.1 ‰ |
| 3 | Foyer de vie A.H. | | 15 | | | 15 | 0.02 ‰ | 0.01 ‰ | 0.06 ‰ |
| 4 | F.A.M. | | 27 | | | 27 | 0.04 ‰ | 0.03 ‰ | 0.07 ‰ |
| 5 | S.A.M.S.A.H. | | | 32 | | 32 | 0.04 ‰ | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ |
| 6 | S.A.V.S. | | | 40 | | 40 | 0.05 ‰ | 0.03 ‰ | 0.1 ‰ |
| Total | 201 | 93 | 72 | 21 | 387 | 0.5 ‰ | 0.8 ‰ | 0.9 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Motrices
| Catégorie | Externat | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | E.S.A.T. | 115 | | 115 | 0.2 ‰ | 0.1 ‰ | 0.09 ‰ |
| 2 | Foyer de vie A.H. | | 22 | 22 | 0.03 ‰ | 0.02 ‰ | 0.04 ‰ |
| Total | 115 | 22 | 137 | 0.2 ‰ | 0.4 ‰ | 0.5 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Polyhandicap
| Catégorie | Externat | Internat | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | M.A.S. | 25 | 150 | 51 | 226 | 0.3 ‰ | 0.4 ‰ | 0.4 ‰ |
| 2 | F.A.M. | | 12 | | 12 | 0.02 ‰ | 0.04 ‰ | 0.06 ‰ |
| Total | 25 | 162 | 51 | 238 | 0.3 ‰ | 0.4 ‰ | 0.5 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Auditives
| Catégorie | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | E.S.A.T. | | 0 | 0 ‰ | ∅ | 0.01 ‰ |
| 2 | S.A.V.S. | 8 | 8 | 0.01 ‰ | 0.004 ‰ | 0.02 ‰ |
| Total | 8 | 8 | 0.01 ‰ | 0.004 ‰ | 0.05 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Visuelles
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | Ctre.Préorient.Hand. | 6 | | | 6 | 0.008 ‰ | 0.003 ‰ | 0.0005 ‰ |
| 2 | E.S.A.T. | | | | 0 | 0 ‰ | ∅ | 0.02 ‰ |
| 3 | Ctre.Rééducat.Prof | 30 | | | 30 | 0.04 ‰ | 0.02 ‰ | 0.02 ‰ |
| 4 | Foyer de vie A.H. | | 8 | | 8 | 0.01 ‰ | 0.004 ‰ | 0.01 ‰ |
| 5 | F.A.M. | | 32 | | 32 | 0.04 ‰ | 0.02 ‰ | 0.007 ‰ |
| 6 | S.A.M.S.A.H. | | | 15 | 15 | 0.02 ‰ | 0.008 ‰ | 0.008 ‰ |
| Total | 36 | 40 | 15 | 91 | 0.1 ‰ | 0.05 ‰ | 0.09 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Lésions cérébrales
| Catégorie | Externat | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | E.S.A.T. | 125 | | 125 | 0.2 ‰ | 0.07 ‰ | 0.03 ‰ |
| 2 | M.A.S. | 4 | 40 | 44 | 0.06 ‰ | 0.04 ‰ | 0.03 ‰ |
| 3 | UEROS | 12 | | 12 | 0.02 ‰ | 0.02 ‰ | 0.01 ‰ |
| Total | 141 | 40 | 181 | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Autistes
| Catégorie | Externat | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | E.S.A.T. | 96 | | 96 | 0.1 ‰ | 0.05 ‰ | 0.01 ‰ |
| 2 | Foyer de vie A.H. | 14 | | 14 | 0.02 ‰ | 0.008 ‰ | 0.007 ‰ |
| 3 | F.A.M. | 2 | 58 | 60 | 0.08 ‰ | 0.1 ‰ | 0.08 ‰ |
| 4 | Foyer Héberg.A.H. | | 29 | 29 | 0.04 ‰ | 0.02 ‰ | 0.003 ‰ |
| 5 | M.A.S. | | 31 | 31 | 0.04 ‰ | 0.03 ‰ | 0.07 ‰ |
| 6 | E.A.M | | | 0 | 0 ‰ | 0.01 ‰ | 0.05 ‰ |
| Total | 112 | 118 | 230 | 0.3 ‰ | 0.2 ‰ | 0.3 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Tous publics
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | M.A.S. | 11 | 219 | | 20 | 250 | 0.3 ‰ | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ |
| 2 | Foyer de vie A.H. | 268 | 902 | | | 1170 | 1.6 ‰ | 1.4 ‰ | 0.5 ‰ |
| 3 | E.A.T.A.H. | 10 | 10 | | | 20 | 0.03 ‰ | 0.01 ‰ | 0.008 ‰ |
| 4 | E.A.M | 5 | 244 | | | 249 | 0.3 ‰ | 0.2 ‰ | 0.09 ‰ |
| 5 | Foyer Héberg.A.H. | | 417 | | | 417 | 0.6 ‰ | 0.7 ‰ | 0.4 ‰ |
| 6 | F.A.M. | | 7 | | | 7 | 0.009 ‰ | 0.08 ‰ | 0.1 ‰ |
| 7 | E.A.N.M. | | 42 | | 35 | 77 | 0.1 ‰ | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ |
| 8 | E.S.A.T. | | | 1131 | | 1131 | 1.5 ‰ | 2 ‰ | 1.2 ‰ |
| 9 | Etab.Expér.P.H. | | | | | 0 | 0 ‰ | ∅ | 0.007 ‰ |
| 10 | S.A.M.S.A.H. | | | 120 | | 120 | 0.2 ‰ | 0.1 ‰ | 0.06 ‰ |
| 11 | S.A.V.S. | | | 881 | | 881 | 1.2 ‰ | 1 ‰ | 0.7 ‰ |
| 12 | Ctre.Préorient.Hand. | | | | 0 | 0 | 0 ‰ | 0.009 ‰ | 0.02 ‰ |
| 13 | Ctre.Rééducat.Prof | | | | 140 | 140 | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ | 0.3 ‰ |
| Total | 294 | 1841 | 2132 | 195 | 4462 | 6 ‰ | 6.4 ‰ | 3.8 ‰ |
|---|
Sources :
FINESS
- INSEE