Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Intellectuelles
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | E.S.A.T. | 1909 | | | | 1909 | 1 ‰ | 1.9 ‰ |
| 2 | M.A.S. | 17 | 241 | | 3 | 261 | 0.1 ‰ | 0.09 ‰ |
| 3 | Foyer de vie A.H. | 203 | 536 | 5 | | 744 | 0.4 ‰ | 0.6 ‰ |
| 4 | F.A.M. | 6 | 380 | | | 386 | 0.2 ‰ | 0.1 ‰ |
| 5 | E.A.M | 21 | 60 | | 78 | 159 | 0.09 ‰ | 0.09 ‰ |
| 6 | E.A.N.M. | 32 | 117 | | 1 | 150 | 0.08 ‰ | 0.3 ‰ |
| 7 | Ctre.Préorient.Hand. | | 20 | | | 20 | 0.01 ‰ | 0.0006 ‰ |
| 8 | Foyer Héberg.A.H. | | 315 | | | 315 | 0.2 ‰ | 0.5 ‰ |
| 9 | E.A.T.A.H. | | 6 | | | 6 | 0.003 ‰ | 0.006 ‰ |
| 10 | S.A.M.S.A.H. | | | 55 | | 55 | 0.03 ‰ | 0.02 ‰ |
| 11 | S.A.V.S. | | | 532 | | 532 | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
| Total | 2188 | 1675 | 592 | 82 | 4537 | 2.4 ‰ | 4 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Handicap Psychique / Troubles du comportement
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | E.S.A.T. | 496 | | | | 496 | 0.3 ‰ | 0.2 ‰ |
| 2 | M.A.S. | 10 | 273 | | 21 | 304 | 0.2 ‰ | 0.1 ‰ |
| 3 | Foyer de vie A.H. | 10 | 15 | | | 25 | 0.01 ‰ | 0.06 ‰ |
| 4 | Etab.Expér.A.H. | | 9 | | | 9 | 0.005 ‰ | 0.01 ‰ |
| 5 | F.A.M. | | 47 | | | 47 | 0.03 ‰ | 0.07 ‰ |
| 6 | E.A.M | | 47 | | 187 | 234 | 0.1 ‰ | 0.06 ‰ |
| 7 | E.A.N.M. | | 45 | | | 45 | 0.02 ‰ | 0.04 ‰ |
| 8 | Etab.Expér.P.H. | | | 40 | | 40 | 0.02 ‰ | 0.004 ‰ |
| 9 | S.A.M.S.A.H. | | | 216 | | 216 | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ |
| 10 | S.A.V.S. | | | 50 | | 50 | 0.03 ‰ | 0.1 ‰ |
| Total | 516 | 436 | 306 | 208 | 1466 | 0.8 ‰ | 0.9 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Motrices
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | E.S.A.T. | 229 | | | 229 | 0.1 ‰ | 0.09 ‰ |
| 2 | M.A.S. | 22 | 161 | | 183 | 0.1 ‰ | 0.03 ‰ |
| 3 | F.A.M. | 5 | 144 | | 149 | 0.08 ‰ | 0.06 ‰ |
| 4 | Foyer de vie A.H. | | 37 | | 37 | 0.02 ‰ | 0.04 ‰ |
| 5 | S.A.M.S.A.H. | | | 36 | 36 | 0.02 ‰ | 0.05 ‰ |
| 6 | S.A.V.S. | | | 20 | 20 | 0.01 ‰ | 0.1 ‰ |
| Total | 256 | 342 | 56 | 654 | 0.4 ‰ | 0.5 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Polyhandicap
| Catégorie | Externat | Internat | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | M.A.S. | 49 | 506 | 127 | 682 | 0.4 ‰ | 0.4 ‰ |
| 2 | F.A.M. | 5 | 70 | | 75 | 0.04 ‰ | 0.06 ‰ |
| 3 | E.A.T.A.H. | | 4 | | 4 | 0.002 ‰ | 0.0002 ‰ |
| 4 | Etab.Expér.P.H. | | | 12 | 12 | 0.006 ‰ | 0.0004 ‰ |
| Total | 54 | 580 | 139 | 773 | 0.4 ‰ | 0.5 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Auditives
| Catégorie | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | E.S.A.T. | | 0 | ∅ | 0.01 ‰ |
| 2 | S.A.V.S. | 8 | 8 | 0.004 ‰ | 0.02 ‰ |
| Total | 8 | 8 | 0.004 ‰ | 0.05 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Visuelles
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | Ctre.Préorient.Hand. | 6 | | | 6 | 0.003 ‰ | 0.0005 ‰ |
| 2 | E.S.A.T. | | | | 0 | ∅ | 0.02 ‰ |
| 3 | Ctre.Rééducat.Prof | 30 | | | 30 | 0.02 ‰ | 0.02 ‰ |
| 4 | Foyer de vie A.H. | | 8 | | 8 | 0.004 ‰ | 0.01 ‰ |
| 5 | F.A.M. | | 32 | | 32 | 0.02 ‰ | 0.007 ‰ |
| 6 | S.A.M.S.A.H. | | | 15 | 15 | 0.008 ‰ | 0.008 ‰ |
| Total | 36 | 40 | 15 | 91 | 0.05 ‰ | 0.09 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Lésions cérébrales
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | E.S.A.T. | 131 | | | | 131 | 0.07 ‰ | 0.03 ‰ |
| 2 | M.A.S. | 7 | 73 | | | 80 | 0.04 ‰ | 0.03 ‰ |
| 3 | UEROS | 32 | | 10 | | 42 | 0.02 ‰ | 0.01 ‰ |
| 4 | Foyer Héberg.A.H. | | 18 | | | 18 | 0.01 ‰ | 0.002 ‰ |
| 5 | S.A.M.S.A.H. | | | 25 | | 25 | 0.01 ‰ | 0.04 ‰ |
| 6 | E.A.M | | | | 11 | 11 | 0.006 ‰ | 0.02 ‰ |
| Total | 170 | 91 | 35 | 11 | 307 | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Personnes Agées (Sans Autre Indication)
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | Foyer de vie A.H. | 2 | 88 | 7 | 97 | 0.05 ‰ | 0.02 ‰ |
| 2 | Foyer Héberg.A.H. | | 50 | | 50 | 0.03 ‰ | 0.007 ‰ |
| 3 | E.A.N.M. | | 16 | | 16 | 0.009 ‰ | 0.008 ‰ |
| 4 | S.A.V.S. | | | 20 | 20 | 0.01 ‰ | 0.005 ‰ |
| Total | 2 | 154 | 27 | 183 | 0.1 ‰ | 0.06 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Autistes
| Catégorie | Externat | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | E.S.A.T. | 96 | | 96 | 0.05 ‰ | 0.01 ‰ |
| 2 | M.A.S. | 1 | 55 | 56 | 0.03 ‰ | 0.07 ‰ |
| 3 | Foyer de vie A.H. | 14 | | 14 | 0.008 ‰ | 0.007 ‰ |
| 4 | F.A.M. | 9 | 195 | 204 | 0.1 ‰ | 0.08 ‰ |
| 5 | Foyer Héberg.A.H. | | 29 | 29 | 0.02 ‰ | 0.003 ‰ |
| 6 | E.A.M | | 26 | 26 | 0.01 ‰ | 0.05 ‰ |
| Total | 120 | 305 | 425 | 0.2 ‰ | 0.3 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Tous publics
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | Ctre.Préorient.Hand. | 4 | 12 | | 0 | 16 | 0.009 ‰ | 0.02 ‰ |
| 2 | E.S.A.T. | 2355 | | 1409 | | 3764 | 2 ‰ | 1.2 ‰ |
| 3 | M.A.S. | 11 | 340 | | 99 | 450 | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ |
| 4 | Foyer de vie A.H. | 659 | 1881 | | 2 | 2542 | 1.4 ‰ | 0.5 ‰ |
| 5 | E.A.T.A.H. | 10 | 10 | | | 20 | 0.01 ‰ | 0.008 ‰ |
| 6 | E.A.M | 5 | 406 | | 23 | 434 | 0.2 ‰ | 0.09 ‰ |
| 7 | E.A.N.M. | 115 | 532 | | 42 | 689 | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ |
| 8 | Ctre.Rééducat.Prof | | 104 | | 193 | 297 | 0.2 ‰ | 0.3 ‰ |
| 9 | Foyer Héberg.A.H. | | 1349 | | 1 | 1350 | 0.7 ‰ | 0.4 ‰ |
| 10 | F.A.M. | | 147 | | | 147 | 0.08 ‰ | 0.1 ‰ |
| 11 | S.A.V.S. | | 5 | 1856 | | 1861 | 1 ‰ | 0.7 ‰ |
| 12 | Etab.Expér.P.H. | | | | | 0 | ∅ | 0.007 ‰ |
| 13 | S.A.M.S.A.H. | | | 276 | | 276 | 0.1 ‰ | 0.06 ‰ |
| Total | 3159 | 4786 | 3541 | 360 | 11846 | 6.4 ‰ | 3.8 ‰ |
|---|
Sources :
FINESS
- INSEE