Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Intellectuelles
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | E.S.A.T. | 1796 | | | | 1796 | 1 ‰ | 1.9 ‰ |
| 2 | M.A.S. | 17 | 241 | | 3 | 261 | 0.1 ‰ | 0.09 ‰ |
| 3 | Foyer de vie A.H. | 153 | 433 | 5 | | 591 | 0.3 ‰ | 0.5 ‰ |
| 4 | F.A.M. | 6 | 350 | | | 356 | 0.2 ‰ | 0.1 ‰ |
| 5 | E.A.M | 21 | 68 | | 70 | 159 | 0.09 ‰ | 0.1 ‰ |
| 6 | E.A.N.M. | 51 | 117 | | 18 | 186 | 0.1 ‰ | 0.4 ‰ |
| 7 | Ctre.Préorient.Hand. | | 20 | | | 20 | 0.01 ‰ | 0.0006 ‰ |
| 8 | Foyer Héberg.A.H. | | 295 | | | 295 | 0.2 ‰ | 0.4 ‰ |
| 9 | E.A.T.A.H. | | 6 | | | 6 | 0.003 ‰ | 0.006 ‰ |
| 10 | S.A.M.S.A.H. | | | 55 | | 55 | 0.03 ‰ | 0.03 ‰ |
| 11 | S.A.V.S. | | | 540 | | 540 | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
| Total | 2044 | 1530 | 600 | 91 | 4265 | 2.3 ‰ | 3.9 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Handicap Psychique / Troubles du comportement
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | E.S.A.T. | 496 | | | | 496 | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
| 2 | M.A.S. | 10 | 243 | | 21 | 274 | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ |
| 3 | Foyer de vie A.H. | 10 | 15 | | | 25 | 0.01 ‰ | 0.05 ‰ |
| 4 | Etab.Expér.A.H. | | 9 | | | 9 | 0.005 ‰ | 0.009 ‰ |
| 5 | F.A.M. | | 20 | | | 20 | 0.01 ‰ | 0.05 ‰ |
| 6 | E.A.M | | 56 | | 188 | 244 | 0.1 ‰ | 0.08 ‰ |
| 7 | E.A.N.M. | | 45 | | | 45 | 0.02 ‰ | 0.04 ‰ |
| 8 | Etab.Expér.P.H. | | | 43 | | 43 | 0.02 ‰ | 0.004 ‰ |
| 9 | S.A.M.S.A.H. | | | 248 | | 248 | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ |
| 10 | S.A.V.S. | | | 50 | | 50 | 0.03 ‰ | 0.1 ‰ |
| Total | 516 | 388 | 341 | 209 | 1454 | 0.8 ‰ | 0.9 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Motrices
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | E.S.A.T. | 229 | | | | 229 | 0.1 ‰ | 0.09 ‰ |
| 2 | M.A.S. | 22 | 161 | | | 183 | 0.1 ‰ | 0.03 ‰ |
| 3 | Etab.Expér.P.H. | 3 | | | | 3 | 0.002 ‰ | 9.0E-5 ‰ |
| 4 | F.A.M. | 5 | 136 | | | 141 | 0.08 ‰ | 0.04 ‰ |
| 5 | E.A.M | 4 | | | | 4 | 0.002 ‰ | 0.05 ‰ |
| 6 | Foyer de vie A.H. | | 37 | | | 37 | 0.02 ‰ | 0.04 ‰ |
| 7 | S.A.M.S.A.H. | | | 36 | | 36 | 0.02 ‰ | 0.05 ‰ |
| 8 | S.A.V.S. | | | 28 | | 28 | 0.02 ‰ | 0.1 ‰ |
| 9 | E.A.T.A.H. | | | | 8 | 8 | 0.004 ‰ | 0.002 ‰ |
| Total | 263 | 334 | 64 | 8 | 669 | 0.4 ‰ | 0.5 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Polyhandicap
| Catégorie | Externat | Internat | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | M.A.S. | 54 | 609 | 134 | 797 | 0.4 ‰ | 0.4 ‰ |
| 2 | F.A.M. | 5 | 70 | | 75 | 0.04 ‰ | 0.04 ‰ |
| 3 | E.A.T.A.H. | | 4 | | 4 | 0.002 ‰ | 0.0001 ‰ |
| 4 | Etab.Expér.P.H. | | | 12 | 12 | 0.006 ‰ | 0.002 ‰ |
| Total | 59 | 683 | 146 | 888 | 0.5 ‰ | 0.5 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Auditives
| Catégorie | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | E.S.A.T. | | 0 | ∅ | 0.01 ‰ |
| 2 | S.A.V.S. | 8 | 8 | 0.004 ‰ | 0.02 ‰ |
| Total | 8 | 8 | 0.004 ‰ | 0.05 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Visuelles
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | Ctre.Préorient.Hand. | 6 | | | 6 | 0.003 ‰ | 0.0005 ‰ |
| 2 | E.S.A.T. | | | | 0 | ∅ | 0.02 ‰ |
| 3 | Ctre.Rééducat.Prof | 30 | | | 30 | 0.02 ‰ | 0.02 ‰ |
| 4 | F.A.M. | | 32 | | 32 | 0.02 ‰ | 0.006 ‰ |
| 5 | S.A.M.S.A.H. | | | 15 | 15 | 0.008 ‰ | 0.009 ‰ |
| Total | 36 | 32 | 15 | 83 | 0.04 ‰ | 0.09 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Lésions cérébrales
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | E.S.A.T. | 131 | | | | 131 | 0.07 ‰ | 0.03 ‰ |
| 2 | M.A.S. | 7 | 73 | | | 80 | 0.04 ‰ | 0.04 ‰ |
| 3 | UEROS | 32 | | 10 | | 42 | 0.02 ‰ | 0.01 ‰ |
| 4 | Foyer Héberg.A.H. | | 18 | | | 18 | 0.01 ‰ | 0.002 ‰ |
| 5 | S.A.M.S.A.H. | | | 25 | | 25 | 0.01 ‰ | 0.04 ‰ |
| 6 | E.A.M | | | | 11 | 11 | 0.006 ‰ | 0.03 ‰ |
| Total | 170 | 91 | 35 | 11 | 307 | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Personnes Agées (Sans Autre Indication)
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | Foyer de vie A.H. | 2 | 78 | 7 | 87 | 0.05 ‰ | 0.02 ‰ |
| 2 | Foyer Héberg.A.H. | | 50 | | 50 | 0.03 ‰ | 0.005 ‰ |
| 3 | E.A.N.M. | | 16 | | 16 | 0.009 ‰ | 0.008 ‰ |
| 4 | S.A.V.S. | | | 20 | 20 | 0.01 ‰ | 0.005 ‰ |
| Total | 2 | 144 | 27 | 173 | 0.09 ‰ | 0.06 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Autistes
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | E.S.A.T. | 96 | | | 96 | 0.05 ‰ | 0.01 ‰ |
| 2 | M.A.S. | 1 | 63 | | 64 | 0.03 ‰ | 0.08 ‰ |
| 3 | Foyer de vie A.H. | 14 | | | 14 | 0.008 ‰ | 0.006 ‰ |
| 4 | F.A.M. | 9 | 195 | | 204 | 0.1 ‰ | 0.06 ‰ |
| 5 | Foyer Héberg.A.H. | | 29 | | 29 | 0.02 ‰ | 0.003 ‰ |
| 6 | E.A.M | | 42 | | 42 | 0.02 ‰ | 0.08 ‰ |
| 7 | S.A.M.S.A.H. | | | 20 | 20 | 0.01 ‰ | 0.05 ‰ |
| Total | 120 | 329 | 20 | 469 | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Tous publics
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | Ctre.Préorient.Hand. | 4 | 12 | | 0 | 16 | 0.009 ‰ | 0.02 ‰ |
| 2 | E.S.A.T. | 1705 | | 2172 | | 3877 | 2.1 ‰ | 1.3 ‰ |
| 3 | M.A.S. | 11 | 260 | | 99 | 370 | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ |
| 4 | Foyer de vie A.H. | 631 | 1803 | | 2 | 2436 | 1.3 ‰ | 0.5 ‰ |
| 5 | E.A.T.A.H. | 10 | 10 | | | 20 | 0.01 ‰ | 0.007 ‰ |
| 6 | E.A.M | 5 | 436 | | 23 | 464 | 0.3 ‰ | 0.1 ‰ |
| 7 | E.A.N.M. | 191 | 957 | | 59 | 1207 | 0.6 ‰ | 0.4 ‰ |
| 8 | Ctre.Rééducat.Prof | | 104 | | 193 | 297 | 0.2 ‰ | 0.3 ‰ |
| 9 | Foyer Héberg.A.H. | | 1141 | | 1 | 1142 | 0.6 ‰ | 0.3 ‰ |
| 10 | Etab.Expér.P.H. | | 3 | 0 | | 3 | 0.002 ‰ | 0.01 ‰ |
| 11 | F.A.M. | | 147 | | | 147 | 0.08 ‰ | 0.09 ‰ |
| 12 | S.A.M.S.A.H. | | | 288 | | 288 | 0.2 ‰ | 0.06 ‰ |
| 13 | S.A.V.S. | | | 1919 | | 1919 | 1 ‰ | 0.7 ‰ |
| Total | 2557 | 4873 | 4379 | 377 | 12186 | 6.5 ‰ | 3.9 ‰ |
|---|
Sources :
FINESS
- INSEE