Offre pour adultes
6 982
Places installées
Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
---|---|---|---|---|---|
Ctre.Préorient.Hand. | 2 | 6 | 0.008 ‰ | 0.02 ‰ | 0.03 ‰ |
E.S.A.T. | 27 | 2320 | 3.1 ‰ | 3.5 ‰ | 3.6 ‰ |
Ctre.Rééducat.Prof | 2 | 170 | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ | 0.3 ‰ |
Foyer Héberg.A.H. | 20 | 326 | 0.4 ‰ | 0.8 ‰ | 0.8 ‰ |
M.A.S. | 14 | 668 | 0.9 ‰ | 1.1 ‰ | 0.9 ‰ |
Etab.Expér.P.H. | 6 | 3 | 0.004 ‰ | 0.03 ‰ | 0.03 ‰ |
Foyer de vie A.H. | 60 | 1279 | 1.7 ‰ | 1.7 ‰ | 1.1 ‰ |
E.A.T.A.H. | 1 | 20 | 0.03 ‰ | 0.02 ‰ | 0.02 ‰ |
F.A.M. | 10 | 223 | 0.3 ‰ | 0.5 ‰ | 0.4 ‰ |
S.A.M.S.A.H. | 10 | 207 | 0.3 ‰ | 0.4 ‰ | 0.4 ‰ |
S.A.V.S. | 32 | 964 | 1.3 ‰ | 1.4 ‰ | 1.3 ‰ |
E.A.M | 9 | 388 | 0.5 ‰ | 0.5 ‰ | 0.6 ‰ |
E.A.N.M. | 16 | 396 | 0.5 ‰ | 0.8 ‰ | 0.9 ‰ |
UEROS | 1 | 12 | 0.02 ‰ | 0.02 ‰ | 0.01 ‰ |
Total | 210 | 6982 | 9.3 ‰ | 11 ‰ | 10.5 ‰ |
Sources :
FINESS
- INSEE