Offre pour adultes
6 617
Places installées
Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
---|---|---|---|---|---|
Ctre.Préorient.Hand. | 1 | 6 | 0.009 ‰ | 0.02 ‰ | 0.02 ‰ |
E.S.A.T. | 24 | 2320 | 3.3 ‰ | 3.6 ‰ | 3.5 ‰ |
Ctre.Rééducat.Prof | 2 | 170 | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ | 0.3 ‰ |
Foyer Héberg.A.H. | 36 | 716 | 1 ‰ | 1.2 ‰ | 1.2 ‰ |
M.A.S. | 12 | 585 | 0.8 ‰ | 1 ‰ | 0.8 ‰ |
Etab.Expér.A.H. | 3 | 20 | 0.03 ‰ | 0.1 ‰ | 0.09 ‰ |
Foyer de vie A.H. | 62 | 1283 | 1.8 ‰ | 1.9 ‰ | 1.5 ‰ |
F.A.M. | 19 | 736 | 1 ‰ | 1 ‰ | 0.9 ‰ |
S.A.M.S.A.H. | 4 | 116 | 0.2 ‰ | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
S.A.V.S. | 26 | 653 | 0.9 ‰ | 1.2 ‰ | 1.1 ‰ |
UEROS | 1 | 12 | 0.02 ‰ | 0.02 ‰ | 0.01 ‰ |
Total | 190 | 6617 | 9.4 ‰ | 10.7 ‰ | 9.7 ‰ |
Sources :
FINESS
- INSEE