Offre pour adultes
Catégorie | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ctre.Préorient.Hand. | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Ctre.Rééducat.Prof | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
E.A.M | 275 | 275 | 327 | 345 | 388 | 418 | |||||
E.A.N.M. | 24 | 94 | 377 | 396 | 871 | ||||||
E.A.T.A.H. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||
E.S.A.T. | 2320 | 2320 | 2320 | 2320 | 2320 | 2320 | 2320 | 2320 | 2320 | 2320 | 2320 |
Etab.Expér.A.H. | 40 | 20 | 20 | 40 | 40 | ||||||
Etab.Expér.P.H. | 3 | 3 | 18 | ||||||||
F.A.M. | 688 | 736 | 736 | 553 | 555 | 314 | 334 | 280 | 266 | 223 | 160 |
Foyer de vie A.H. | 1267 | 1284 | 1283 | 1427 | 1431 | 1482 | 1458 | 1425 | 1298 | 1279 | 975 |
Foyer Héberg.A.H. | 734 | 734 | 716 | 701 | 701 | 515 | 513 | 487 | 332 | 326 | 237 |
M.A.S. | 581 | 594 | 585 | 585 | 585 | 599 | 619 | 655 | 668 | 668 | 668 |
S.A.M.S.A.H. | 86 | 116 | 116 | 116 | 123 | 149 | 157 | 167 | 207 | 207 | 207 |
S.A.V.S. | 653 | 653 | 653 | 772 | 772 | 942 | 958 | 958 | 964 | 964 | 1061 |
UEROS | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Total | 6557 | 6645 | 6617 | 6682 | 6735 | 6844 | 6866 | 6921 | 6988 | 6982 | 7143 |
Sources :
FINESS
- INSEE
Echelle | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loire-Atlantique | 18.3 % | 18.6 % | 18.7 % | 21.3 % | 21.2 % | 25.2 % | 25.6 % | 25.5 % | 26.1 % | 26.2 % | 27.4 % |
Pays de la Loire | 21.2 % | 21.4 % | 21.7 % | 22 % | 22 % | 23.3 % | 23.4 % | 23.5 % | 23.7 % | 24.1 % | 25.1 % |
France | 22.6 % | 23 % | 23.4 % | 23.5 % | 24.2 % | 25.2 % | 25.6 % | 25.7 % | 25.7 % | 26.2 % | 26.2 % |
Sources :
FINESS