Offre pour adultes
Catégorie | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ctre.Préorient.Hand. | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
E.S.A.T. | 1039 | 1039 | 1039 | 1039 | 1039 | 1039 | 1039 | 1039 | 1039 | 1039 |
Ctre.Rééducat.Prof | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 | 149 | 157 | 157 | 157 |
Foyer Héberg.A.H. | 447 | 489 | 492 | 492 | 490 | 490 | 490 | 500 | 500 | 488 |
M.A.S. | 397 | 397 | 397 | 412 | 412 | 412 | 426 | 434 | 434 | 434 |
Etab.Expér.P.H. | 32 | 52 | 52 | 52 | ||||||
Etab.Expér.A.H. | 12 | |||||||||
Foyer de vie A.H. | 654 | 678 | 690 | 685 | 687 | 638 | 638 | 643 | 643 | 618 |
E.A.T.A.H. | 8 | 8 | ||||||||
F.A.M. | 219 | 195 | 195 | 195 | 195 | 124 | 124 | 108 | 100 | 100 |
S.A.M.S.A.H. | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 118 | 121 | 121 | 121 | 131 |
S.A.V.S. | 399 | 399 | 399 | 399 | 399 | 404 | 404 | 404 | 404 | 441 |
E.A.M | 98 | 98 | 114 | 114 | 114 | |||||
E.A.N.M. | 34 | 34 | 34 | 34 | 94 | |||||
Total | 3473 | 3503 | 3518 | 3528 | 3528 | 3550 | 3591 | 3642 | 3642 | 3712 |
Sources :
FINESS
- INSEE
Echelle | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sarthe | 22.8 % | 22.5 % | 22.4 % | 22.3 % | 22.3 % | 22.5 % | 22.2 % | 21.8 % | 21.8 % | 23.1 % |
Pays de la Loire | 21.2 % | 21.4 % | 21.7 % | 22 % | 22 % | 23.3 % | 23.4 % | 23.5 % | 23.7 % | 24.1 % |
France | 22.6 % | 23 % | 23.4 % | 23.5 % | 24.2 % | 25.2 % | 25.6 % | 25.7 % | 25.7 % | 26.2 % |