Offre pour adultes
Nombre d'ESMS et de places installées
| Catégorie | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ctre.Préorient.Hand. | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| E.S.A.T. | 1039 | 1039 | 1039 | 1039 | 1039 | 1039 | 1039 | 1039 | 1039 | 1039 |
| Ctre.Rééducat.Prof | 157 | 157 | 157 | 157 | 149 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 |
| Foyer Héberg.A.H. | 492 | 492 | 490 | 490 | 490 | 500 | 500 | 488 | 488 | 488 |
| M.A.S. | 397 | 412 | 412 | 412 | 426 | 434 | 434 | 434 | 434 | 435 |
| Etab.Expér.P.H. | 32 | 52 | 52 | 52 | 20 | 20 | ||||
| Etab.Expér.A.H. | ||||||||||
| Foyer de vie A.H. | 690 | 685 | 687 | 638 | 638 | 643 | 643 | 618 | 618 | 590 |
| E.A.T.A.H. | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||||
| F.A.M. | 195 | 195 | 195 | 124 | 124 | 108 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| S.A.M.S.A.H. | 113 | 113 | 113 | 118 | 121 | 121 | 121 | 131 | 131 | 141 |
| S.A.V.S. | 399 | 399 | 399 | 404 | 404 | 404 | 404 | 441 | 441 | 441 |
| E.A.M | 98 | 98 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | |||
| E.A.N.M. | 34 | 34 | 34 | 34 | 94 | 94 | 122 | |||
| Total | 3518 | 3528 | 3528 | 3550 | 3591 | 3642 | 3642 | 3712 | 3680 | 3691 |
Sources :
FINESS
- INSEE
