Offre pour adultes
Nombre d'ESMS et de places installées
| Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|---|---|---|---|
| Ctre.Préorient.Hand. | 5 | 42 | 0.02 ‰ | 0.03 ‰ |
| E.S.A.T. | 93 | 6625 | 3.5 ‰ | 3.5 ‰ |
| Ctre.Rééducat.Prof | 4 | 327 | 0.2 ‰ | 0.3 ‰ |
| Foyer Héberg.A.H. | 61 | 1351 | 0.7 ‰ | 0.6 ‰ |
| M.A.S. | 48 | 2040 | 1.1 ‰ | 1 ‰ |
| Etab.Expér.P.H. | 24 | 215 | 0.1 ‰ | 0.04 ‰ |
| Etab.Expér.A.H. | 1 | 9 | 0.005 ‰ | 0.03 ‰ |
| Foyer de vie A.H. | 123 | 2417 | 1.3 ‰ | 0.9 ‰ |
| E.A.T.A.H. | 3 | 32 | 0.02 ‰ | 0.01 ‰ |
| F.A.M. | 32 | 733 | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ |
| S.A.M.S.A.H. | 33 | 778 | 0.4 ‰ | 0.4 ‰ |
| S.A.V.S. | 88 | 2776 | 1.5 ‰ | 1.4 ‰ |
| E.A.M | 36 | 1072 | 0.6 ‰ | 0.7 ‰ |
| E.A.N.M. | 107 | 2441 | 1.3 ‰ | 1.3 ‰ |
| UEROS | 2 | 42 | 0.02 ‰ | 0.01 ‰ |
| Total | 660 | 20900 | 11 ‰ | 10.5 ‰ |
Sources :
FINESS
- INSEE
