Offre pour adultes
Nombre d'ESMS et de places installées
| Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|---|---|---|---|
| Ctre.Préorient.Hand. | 4 | 42 | 0.02 ‰ | 0.02 ‰ |
| E.S.A.T. | 92 | 6625 | 3.6 ‰ | 3.5 ‰ |
| Ctre.Rééducat.Prof | 4 | 327 | 0.2 ‰ | 0.3 ‰ |
| Foyer Héberg.A.H. | 94 | 1964 | 1.1 ‰ | 1.1 ‰ |
| M.A.S. | 46 | 1913 | 1 ‰ | 0.9 ‰ |
| Etab.Expér.A.H. | 13 | 170 | 0.09 ‰ | 0.08 ‰ |
| Foyer de vie A.H. | 187 | 4032 | 2.2 ‰ | 1.6 ‰ |
| E.A.T.A.H. | 3 | 30 | 0.02 ‰ | 0.02 ‰ |
| F.A.M. | 58 | 1220 | 0.7 ‰ | 0.8 ‰ |
| S.A.M.S.A.H. | 24 | 594 | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
| S.A.V.S. | 101 | 2425 | 1.3 ‰ | 1.3 ‰ |
| E.A.M | 9 | 541 | 0.3 ‰ | 0.09 ‰ |
| E.A.N.M. | 3 | 77 | 0.04 ‰ | 0.1 ‰ |
| UEROS | 2 | 42 | 0.02 ‰ | 0.01 ‰ |
| Total | 640 | 20002 | 10.9 ‰ | 10.2 ‰ |
Sources :
FINESS
- INSEE
