Offre pour adultes
Nombre d'ESMS et de places installées
| Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|---|---|---|---|
| Ctre.Préorient.Hand. | 3 | 42 | 0.02 ‰ | 0.02 ‰ |
| E.S.A.T. | 89 | 6643 | 3.6 ‰ | 3.5 ‰ |
| Ctre.Rééducat.Prof | 4 | 327 | 0.2 ‰ | 0.3 ‰ |
| Foyer Héberg.A.H. | 102 | 2200 | 1.2 ‰ | 1.2 ‰ |
| Foyer Poly.A.H. | 5 | 236 | 0.1 ‰ | 0.09 ‰ |
| M.A.S. | 45 | 1830 | 1 ‰ | 0.8 ‰ |
| Etab.Expér.A.H. | 8 | 211 | 0.1 ‰ | 0.09 ‰ |
| Foyer de vie A.H. | 167 | 3492 | 1.9 ‰ | 1.5 ‰ |
| E.A.T.A.H. | 2 | 10 | 0.005 ‰ | 0.02 ‰ |
| F.A.M. | 66 | 1804 | 1 ‰ | 0.9 ‰ |
| S.A.M.S.A.H. | 21 | 549 | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
| S.A.V.S. | 93 | 2164 | 1.2 ‰ | 1.1 ‰ |
| UEROS | 2 | 42 | 0.02 ‰ | 0.01 ‰ |
| Total | 607 | 19550 | 10.7 ‰ | 9.7 ‰ |
Sources :
FINESS
- INSEE
