Offre pour adultes
Nombre d'ESMS et de places installées
| Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|---|---|---|---|
| Ctre.Préorient.Hand. | 5 | 42 | 0.02 ‰ | 0.02 ‰ |
| E.S.A.T. | 92 | 6625 | 3.6 ‰ | 3.6 ‰ |
| Ctre.Rééducat.Prof | 4 | 319 | 0.2 ‰ | 0.3 ‰ |
| Foyer Héberg.A.H. | 94 | 1964 | 1.1 ‰ | 1 ‰ |
| M.A.S. | 46 | 1964 | 1.1 ‰ | 0.9 ‰ |
| Etab.Expér.P.H. | 2 | 32 | 0.02 ‰ | 0.02 ‰ |
| Etab.Expér.A.H. | 9 | 90 | 0.05 ‰ | 0.06 ‰ |
| Foyer de vie A.H. | 183 | 3879 | 2.1 ‰ | 1.4 ‰ |
| E.A.T.A.H. | 3 | 30 | 0.02 ‰ | 0.02 ‰ |
| F.A.M. | 58 | 1299 | 0.7 ‰ | 0.7 ‰ |
| S.A.M.S.A.H. | 24 | 605 | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
| S.A.V.S. | 89 | 2429 | 1.3 ‰ | 1.3 ‰ |
| E.A.M | 9 | 541 | 0.3 ‰ | 0.2 ‰ |
| E.A.N.M. | 5 | 157 | 0.09 ‰ | 0.4 ‰ |
| UEROS | 2 | 42 | 0.02 ‰ | 0.01 ‰ |
| Total | 625 | 20018 | 10.9 ‰ | 10.3 ‰ |
Sources :
FINESS
- INSEE
