Offre pour adultes
Nombre d'ESMS et de places installées
| Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|---|---|---|---|
| Ctre.Préorient.Hand. | 3 | 42 | 0.02 ‰ | 0.02 ‰ |
| E.S.A.T. | 89 | 6643 | 3.6 ‰ | 3.5 ‰ |
| Ctre.Rééducat.Prof | 4 | 327 | 0.2 ‰ | 0.3 ‰ |
| Foyer Héberg.A.H. | 111 | 2189 | 1.2 ‰ | 1.2 ‰ |
| M.A.S. | 45 | 1891 | 1 ‰ | 0.9 ‰ |
| Etab.Expér.A.H. | 16 | 275 | 0.2 ‰ | 0.1 ‰ |
| Foyer de vie A.H. | 179 | 3990 | 2.2 ‰ | 1.5 ‰ |
| E.A.T.A.H. | 3 | 30 | 0.02 ‰ | 0.02 ‰ |
| F.A.M. | 66 | 1538 | 0.8 ‰ | 0.9 ‰ |
| S.A.M.S.A.H. | 21 | 549 | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
| S.A.V.S. | 93 | 2251 | 1.2 ‰ | 1.1 ‰ |
| UEROS | 2 | 42 | 0.02 ‰ | 0.01 ‰ |
| Total | 632 | 19767 | 10.8 ‰ | 9.9 ‰ |
Sources :
FINESS
- INSEE
