Offre pour adultes
Nombre d'ESMS et de places installées
Catégorie | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ctre.Préorient.Hand. | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
E.S.A.T. | 6622 | 6622 | 6643 | 6643 | 6625 | 6625 | 6625 | 6625 | 6625 | 6625 |
Ctre.Rééducat.Prof | 327 | 327 | 327 | 327 | 327 | 327 | 319 | 327 | 327 | 327 |
Foyer Héberg.A.H. | 2134 | 2176 | 2200 | 2189 | 2176 | 1964 | 1964 | 1762 | 1607 | 1534 |
Foyer Poly.A.H. | 307 | 304 | 236 | |||||||
M.A.S. | 1816 | 1839 | 1830 | 1891 | 1891 | 1913 | 1964 | 2016 | 2029 | 2029 |
Etab.Expér.P.H. | 32 | 52 | 55 | 61 | ||||||
Etab.Expér.A.H. | 223 | 191 | 211 | 275 | 315 | 170 | 90 | 9 | 9 | 9 |
Foyer de vie A.H. | 3527 | 3505 | 3492 | 3990 | 4019 | 4032 | 3879 | 3467 | 3274 | 3190 |
E.A.T.A.H. | 20 | 10 | 10 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 38 | 38 |
F.A.M. | 1671 | 1799 | 1804 | 1538 | 1540 | 1220 | 1299 | 1040 | 1018 | 975 |
S.A.M.S.A.H. | 469 | 543 | 549 | 549 | 563 | 594 | 605 | 623 | 677 | 687 |
S.A.V.S. | 2133 | 2130 | 2164 | 2251 | 2250 | 2425 | 2429 | 2491 | 2500 | 2565 |
E.A.M | 541 | 541 | 884 | 901 | 944 | |||||
E.A.N.M. | 77 | 157 | 900 | 1281 | 1454 | |||||
UEROS | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
Total | 19333 | 19530 | 19550 | 19767 | 19820 | 20002 | 20018 | 20310 | 20425 | 20522 |
Sources :
FINESS
- INSEE