Offre pour adultes
| Catégorie | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E.S.A.T. | 1466 | 1466 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 |
| Foyer Héberg.A.H. | 423 | 423 | 412 | 388 | 388 | 202 | 202 | 195 | 184 | 150 |
| M.A.S. | 448 | 464 | 464 | 472 | 472 | 472 | 472 | 472 | 479 | 479 |
| Etab.Expér.P.H. | 6 | 21 | 23 | |||||||
| Foyer de vie A.H. | 632 | 632 | 655 | 661 | 613 | 368 | 302 | 262 | 226 | 175 |
| E.A.T.A.H. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| F.A.M. | 272 | 272 | 272 | 285 | 285 | 275 | 275 | 275 | 275 | 227 |
| S.A.M.S.A.H. | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 157 | 169 | 169 | 183 | 228 |
| S.A.V.S. | 411 | 411 | 410 | 410 | 398 | 440 | 434 | 440 | 451 | 457 |
| E.A.M | 16 | 16 | 27 | 27 | 27 | 44 | 92 | |||
| E.A.N.M. | 34 | 90 | 543 | 617 | 684 | 720 | 802 | |||
| UEROS | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Total | 3835 | 3851 | 3844 | 3897 | 3893 | 3966 | 3980 | 4012 | 4065 | 4115 |
Sources :
FINESS
- INSEE
| Echelle | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maine-et-Loire | 23.9 % | 23.8 % | 23.6 % | 23.1 % | 22.7 % | 24 % | 24.1 % | 24 % | 24.5 % | 26 % |
| Pays de la Loire | 21.7 % | 22 % | 22 % | 23.3 % | 23.4 % | 23.5 % | 23.7 % | 24.1 % | 25.1 % | 25.6 % |
| France | 23.4 % | 23.5 % | 24.2 % | 25.2 % | 25.6 % | 25.7 % | 25.7 % | 26.2 % | 26.2 % | 26.8 % |
